Ficha del jugador · Carrera

Gómez Vicente

Juvenil Varones · Club de Golf Sport Francés · 18 años · Índice 3.2
Descargar ficha PDF
Score prom.
76.9
GIR
39%
FIR
50%
Putts
32.0
Ranking
#18
Torneos 53
Victorias 1
Top 3 7
Prom. carrera 76.9

Historial de resultados

← Jugadores
Torneo Fecha Categoría Pos Score ± Par Rondas
2026
15–17 OCT Juvenil Varones 3 222 +6 3
21–23 AGO Juvenil Varones 13 238 +22 3
13–15 MAR Juvenil Varones 10 236 +20 3
13 ENE Juvenil Varones 15 77 +9 1
2025
16–17 DIC Juvenil Varones 14 159 +15 2
16–18 OCT Juvenil Varones 12 233 +17 3
27 JUL Juvenil Varones 10 85 +13 1
13–15 JUN Juvenil Varones 13 235 +19 3
11–13 ABR Juvenil Varones — 167 +23 2
23 MAR Juvenil Varones 13 88 +16 1
14 ENE Juvenil Varones 18 85 +17 1
2024
17–19 OCT Juvenil Varones 12 234 +18 3
11–13 OCT Juvenil Varones 8 243 +27 3
28 JUL Juvenil Varones 14 80 +8 1
15 JUN Juvenil Varones 11 82 +10 1
10–12 MAY Juvenil Varones 17 237 +21 3
19–21 ABR Juvenil Varones — 91 +19 1
24 MAR Juvenil Varones 17 86 +14 1
16 ENE Juvenil Varones 13 77 +9 1
2023
18–20 DIC Pre Juvenil Varones 15 255 +39 3
19–21 OCT Pre Juvenil Varones 8 238 +25 3
06–08 OCT Pre Juvenil Varones — 190 +46 2
08–10 SEP Pre Juvenil Varones — 173 +29 2
04 JUN Pre Juvenil Varones 11 83 +11 1
12–14 MAY Pre Juvenil Varones 20 269 +53 3
12 MAR Pre Juvenil Varones 12 84 +12 1
17 ENE Pre Juvenil Varones — — — —
2022
20–21 DIC Pre Juvenil Varones 20 173 +29 2
20 NOV Pre Juvenil Varones 11 94 +22 1
23 OCT Pre Juvenil Varones 15 90 +18 1
06–08 OCT Pre Juvenil Varones — — — —
11 SEP Pre Juvenil Varones 18 91 +23 1
06–07 AGO Pre Juvenil Varones 12 193 +49 2
31 JUL Pre Juvenil Varones 21 97 +25 1
05 JUN Pre Juvenil Varones — — — —
15 MAY Pre Juvenil Varones 25 97 +25 1
24 ABR Pre Juvenil Varones 16 87 +15 1
10 ABR Pre Juvenil Varones 12 85 +13 1
13 MAR Pre Juvenil Varones 24 98 +26 1
18 ENE Pre Juvenil Varones — — — —
2021
21–22 DIC Infantil 9 5 97 +27 2
14 DIC Infantil 9 3 49 +13 1
28 NOV Infantil 9 3 46 +10 1
14 NOV Infantil 9 4 50 +16 1
24 OCT Infantil 9 3 50 +14 1
10 OCT Infantil 9 7 52 +16 1
24–26 SEP Infantil 9 2 141 +33 3
05 SEP Infantil 9 4 47 +11 1
15 AGO Infantil 9 1 47 +11 1
2020
02 DIC Infantil 9 13 55 +19 1
20–21 ENE Infantil 9 3 49 +13 1
2019
22 ENE Peque Varones 9 55 +19 1
2018
16–18 DIC Peque Varones 13 62 +26 1