Ficha del jugador · Carrera

Buzeta Raimundo

Juvenil Varones · Hacienda de Chicureo Club de Golf · 18 años · Índice 1.0
Descargar ficha PDF
Score prom.
80.3
GIR
46%
FIR
47%
Putts
31.9
Ranking
#19
Torneos 54
Victorias 2
Top 3 7
Prom. carrera 80.3

Historial de resultados

← Jugadores
Torneo Fecha Categoría Pos Score ± Par Rondas
2026
13 ENE Juvenil Varones 11 74 +6 1
2025
16–17 DIC Juvenil Varones 8 152 +8 2
22–24 AGO Juvenil Varones 11 237 +21 3
13–15 JUN Juvenil Varones 18 246 +30 3
09–11 MAY Juvenil Varones 13 234 +18 3
11–13 ABR Juvenil Varones — 167 +23 2
2024
17–19 DIC Juvenil Varones — 179 +35 2
24 MAR Juvenil Varones 21 90 +18 1
16 ENE Juvenil Varones 23 82 +14 1
2023
18–20 DIC Pre Juvenil Varones 11 250 +34 3
19–21 OCT Pre Juvenil Varones 7 236 +23 3
06–08 OCT Pre Juvenil Varones 5 245 +29 3
08–10 SEP Pre Juvenil Varones 2 227 +11 3
18–20 AGO Pre Juvenil Varones 7 164 +20 2
04 JUN Pre Juvenil Varones 3 77 +5 1
12–14 MAY Pre Juvenil Varones 3 225 +9 3
14–16 ABR Pre Juvenil Varones 4 248 +32 3
12 MAR Pre Juvenil Varones 3 76 +4 1
17 ENE Pre Juvenil Varones 1 72 E 1
2022
20–21 DIC Pre Juvenil Varones 8 159 +15 2
23 OCT Pre Juvenil Varones 13 83 +11 1
06–08 OCT Pre Juvenil Varones 9 244 +28 3
11 SEP Pre Juvenil Varones 5 75 +7 1
19–21 AGO Pre Juvenil Varones — 166 +22 2
31 JUL Pre Juvenil Varones 7 79 +7 1
05 JUN Pre Juvenil Varones 10 82 +10 1
15 MAY Pre Juvenil Varones 19 89 +17 1
24 ABR Pre Juvenil Varones 16 87 +15 1
17–19 MAR Pre Juvenil Varones 14 273 +57 3
13 MAR Pre Juvenil Varones 11 87 +15 1
18 ENE Pre Juvenil Varones 7 80 +8 1
2021
21–22 DIC Infantil Varones 6 160 +18 2
14 DIC Infantil Varones 5 83 +11 1
28 NOV Infantil Varones 10 83 +11 1
14 NOV Infantil Varones 14 86 +18 1
24 OCT Infantil Varones 11 88 +16 1
10 OCT Infantil Varones 10 85 +13 1
24–26 SEP Infantil Varones 1 228 +12 3
05 SEP Infantil Varones 5 82 +10 1
20–22 AGO Infantil Varones 5 162 +18 2
15 AGO Infantil Varones 4 73 +8 1
2020
02 DIC Infantil Varones 14 87 +15 1
20–22 NOV Infantil Varones 13 171 +27 2
11 NOV Infantil Varones 15 88 +16 1
21 OCT Infantil Varones 16 89 +17 1
07 OCT Infantil Varones 12 89 +17 1
05–07 MAR Infantil Varones 15 302 +86 3
20–21 ENE Infantil Varones 16 97 +25 1
2019
17–18 DIC Peque Varones 10 97 +25 2
10 NOV Peque Varones — — — —
29 SEP Peque Varones 12 63 +27 1
11 AGO Peque Varones 13 66 +30 1
23 JUN Peque Varones 14 65 +29 1
2018
#2
01–03 ENE Pre Juvenil Varones 2 16 E 1

Internacionales

Evento Fecha Pos Score ± Par
IMG Junior World 11/07/2023 T73 222 +9