| Torneo | Fecha | Categoría | Pos | Score | ± Par | Rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 18–20 DIC | Juvenil Varones | 17 | 251 | +35 | 3 | |
| 04 JUN | Juvenil Varones | 16 | 87 | +15 | 1 | |
| 12–14 MAY | Juvenil Varones | 21 | 254 | +38 | 3 | |
| 14–16 ABR | Juvenil Varones | 20 | 270 | +54 | 3 | |
| 2022 | ||||||
| 20–21 DIC | Juvenil Varones | 19 | 183 | +39 | 2 | |
| 20 NOV | Juvenil Varones | 5 | 88 | +16 | 1 | |
| 17–19 MAR | Juvenil Varones | — | — | — | — | |
| 18 ENE | Juvenil Varones | 18 | 92 | +20 | 1 | |
| 2018 | ||||||
|
#6
|
01–03 ENE | Juvenil Varones | 6 | 23 | +7 | 1 |