8° Campeonato de Menores 2017
Salidas
Desliza para ver el grupo completo
|
||||||||||||||||
| Angostura Country Club | ||||||||||||||||
| 19 de Agosto | ||||||||||||||||
| SALIDAS HOYO 1 | ||||||||||||||||
| 18 HOYOS | ||||||||||||||||
| 10:00 | León Martín | J | Rojas José Luis | J | Torres Nicolás | Jr | ||||||||||
| 10:09 | Carrasco Sergio | Jr | Contador Vicente | J | Torres Francisco | J | ||||||||||
| 10:18 | Haupt Vicente | J | Rodríguez Claudio | J | Dufey Estanislao | J | ||||||||||
| 10:27 | Fuenzalida Joaquín | PJ | Román Raúl | PJ | Márquez Agustín | PJ | ||||||||||
| 10:36 | ||||||||||||||||
| 10:45 | Guzmán Matías | Espina Nicolás | J | Oyaneder Francisco | J | |||||||||||
| 10:54 | Elorriaga Tomás | J | Garretón Mateo | J | Moreno Fernando | J | ||||||||||
| 11:03 | Sufán Ignacio | J | Zawadzky Juan Francisco | J | Doberti Sebastián | J | ||||||||||
| 11:12 | Kim Alex | PJ | Vega Carlos | PJ | Ramírez Diego | PJ | ||||||||||
| 11:21 | Silva Clemente | PJ | Reyes Alejandro | PJ | Ureta Maximiliano | PJ | ||||||||||
| 11:30 | Plaza Felipe | PJ | Santolaya Diego | PJ | Rohrborn Tomás | PJ | ||||||||||
| 11:39 | Gross Federico | PJ | Delgado Benjamín | PJ | ||||||||||||
| 11:48 | Edwards Diego | PJ | Montiel Ignacio | J | Smith Felipe | PJ | ||||||||||
| 11:57 | Pizarro José | J | Lapuente Nicolás | J | Aguirre Sebastián | J | ||||||||||
| 12:06 | Bertin Tomás | PJ | Guzmán Sergio | PJ | Bórquez Tomás | PJ | ||||||||||
| 12:15 | Melandri Michelle | J | Morgan Sofía | J | Guzmán Amanda | PJ | ||||||||||
| 12:24 | Infante Ana | J | Pastene Catalina | PJ | Cordero Anastasia | J | ||||||||||
| 12:33 | Alcaíno Carolina | J | Pastene Clara | J | Antonia Matte | PJ | ||||||||||
| 12:42 | Alcaíno Alejandra | I | Moreno Trinidad | I | Pastene María Luisa | I | ||||||||||
| 12:51 | Kim Jennifer | PJ | Schele Sofía | PJ | Rojas Mikaela | I | ||||||||||
| 13:00 | Jadue Ignacia | J | Csaszar Tanja | J | Scaff Josefina | PJ | ||||||||||
| 13:09 | De Undurraga Ignacia | PJ | Sukni Faride | PJ | ||||||||||||
| 13:18 | León Benjamín | I | Rivera Lukas | I | Roessler Lukas | I | ||||||||||
| 13:27 | Roessler Simón | I | Hurtado Martín | I | Guajardo Benjamín | I | ||||||||||
| 13:36 | Smith Vicente | I | Moraga Facundo | I | Kim David | I | ||||||||||
| 13:45 | Cárdenas Cristián | I | Fontaine Paul | I | Fleischmann Matías | I | ||||||||||
| 13:54 | Moreno Mateo | I | Leggett Maximiliano | I | Tellería Iñaki | I | ||||||||||
| 14:03 | Doberti Maximiliano | I | Nilo José | I | Montes Ignacio | I | ||||||||||
| 9 HOYOS | ||||||||||||||||
| 14:12 | Aguad Yude | I9 | Mélida José | I9 | ||||||||||||
| 14:21 | Schurman Olga | I9 | Martin María del Pilar | I9 | Claissac Sofía | I9 | ||||||||||
| 14:30 | Laso María Magdalena | I9 | Ahumada Martina | I9 | Pérez de Achá Sofía | I9 | ||||||||||
| 14:39 | Santiago Schele | P | Santolaya Javier | P | Torres Valentín | P | Marker: Martín León | |||||||||
| 14:48 | Femenías Diego | P | Laurent Octavio | P | Mélida Juan | P | Marker: Nicolás Torres | |||||||||
| 14:57 | Aceves Francisco | P | Mélida Pablo | P | Martin Juan Diego | P | Marker: Sergio Carrasco | |||||||||
| 15:06 | Rodríguez Emilio | P | Scharager Andrés | P | Marker: Francisco Torres | |||||||||||
| 15:15 | Fleischmann Felipe | P | Torres Francisco | P | De Undurraga Martín | P | Marker: Vicente Contador | |||||||||
| 15:24 | Holley Trinidad | P | Sun Josefa | P | León Felipe | P | Marker: Estanislao Dufey | |||||||||
| 15:33 | Rengifo Agustina | P | Herrera Sofía | P | Quezada Diego | P | Smith Sebastián | P | Marker: Agustín Márquez | |||||||
| 6 HOYOS PRE PEQUES | ||||||||||||||||
| 15:42 | Vasallo Colomba | PP | Holley Rosario | PP | Ramírez Sofía | PP | ||||||||||
| 15:51 | Aceves Manuela | PP | Zabala Laura | PP | Femenías Fernanda | PP | ||||||||||
| 16:00 | Bustos Martín | PP | Dagorret Augusto | PP | Clark Pedro | PP | ||||||||||
| 16:09 | Pino Agustín | PP | Vargas Diego | PP | Olave Pedro | PP | ||||||||||
EMPATES
En caso de empates éstos se definirán por mejor 2ª vuelta, últimos 6, 3, 2, 1 hoyos y si persiste el empate, sorteo.
Empate en ganador general 18 hoyos Gross de cualquier categoría: Play Off a primera diferencia.
Empate en categoría, 9 hoyos y Pre Peques se definirán por mejor últimos 6, 3, 2, 1 hoyos y si persiste el empate, sorteo.
NOTAS
1.-La aceptación de inscripciones por orden de llegada, se podria limitar, de acuerdo con la cantidad de jugadores que permita la cancha (considerando scores excesivos de acuerdo con indices que registran los inscritos).
2.- Los jugadores tendrán derecho a un snack pasada hoyo 9.
3.- Arbitro: Comité de Golf Action. En caso de dudas reglamentarias proceder conforme Regla 3.3 (Jugar 2 pelotas)
4.- Código de conducta y vestimenta en vigencia.
5.- Los jugadores deben presentarse al hoyo 1 con 5 minutos de anticipación a su horario de salida ( Regla6-3 )
6.- Está prohibido el uso de teléfono celular durante el transcurso de los hoyos de juego.
7.- Se exigirá presentarse a la repartición de premios con vestimenta adecuada.
8.- Los carteles publicitarios son obstrucciones movibles, por lo que se pueden mover si molestan en stance, swing o línea de juego (sin penalización) Los mismos, deben ser repuestos inmediatamente después de jugar.
9.- Los padres y/o acompañantes deberán atenerse a lo estipulado en Código de Conducta (Reglamento) para jugadores y acompañantes (ver link: http://golfjuniors.cl/paginas/980190973)
10.- Se autoriza la participación de profesores de golf como caddies de los jugadores pre peques. Dichos profesores deberán contribuir en la mantención de una adecuada participación deportiva en su grupo de los caddies/padres poco conocedores de las intervenciones recomendadas en la ayuda de su jugador. Las intervenciones exageradas y dominantes de adultos sobre los jugadores menores son altamente inconvenientes. El Comité del campeonato puede sancionar dichas acciones.
Los Peques jugarán 9 hoyos en cada campeonato sin autorización a llevar caddie.
Los Pre Peques jugarán 6 hoyos en cada campeonato, salvo situaciones de excepción en algunas canchas y estarán autorizados a llevar caddie.