8º Campeonato de Menores 2018 - Hacienda Chicureo
Elige una categoría
Peque Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 42 | +6 |
| 2 |
|
9 | 45 | +9 |
| 3 |
|
9 | 74 | +38 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 262 | 250 | 386 | 105 | 291 | 110 | 369 | 287 | 297 | 2357 | 264 | 207 | 100 | 298 | 112 | 393 | 297 | 250 | 374 | 2295 | 4652 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 42 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 262 | 250 | 386 | 105 | 291 | 110 | 369 | 287 | 297 | 2357 | 264 | 207 | 100 | 298 | 112 | 393 | 297 | 250 | 374 | 2295 | 4652 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 6 | 7 | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 45 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 262 | 250 | 386 | 105 | 291 | 110 | 369 | 287 | 297 | 2357 | 264 | 207 | 100 | 298 | 112 | 393 | 297 | 250 | 374 | 2295 | 4652 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 7 | 8 | 7 | 8 | 10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 74 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 74 |