11º Campeonato de Menores 2018 - Sport Francés
Elige una categoría
Infantil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 85 | +13 | 85 | +13 |
| 1 |
|
18 | 85 | +13 | 85 | +13 |
| 3 |
|
18 | 86 | +14 | 86 | +14 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 351 | 330 | 364 | 153 | 332 | 355 | 143 | 440 | 439 | 2907 | 334 | 154 | 276 | 482 | 291 | 352 | 161 | 338 | 507 | 2895 | 5802 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 3 | 3 | 4 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 7 | 41 | 85 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 351 | 330 | 364 | 153 | 332 | 355 | 143 | 440 | 439 | 2907 | 334 | 154 | 276 | 482 | 291 | 352 | 161 | 338 | 507 | 2895 | 5802 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 4 | 8 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 45 | 85 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 351 | 330 | 364 | 153 | 332 | 355 | 143 | 440 | 439 | 2907 | 334 | 154 | 276 | 482 | 291 | 352 | 161 | 338 | 507 | 2895 | 5802 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 41 | 6 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 45 | 86 |
-
RT
Pérez de Achá Sofía