9º Campeonato de Menores 2018 - Club de Polo
Elige una categoría
Junior
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 72 | E |
| 2 |
|
18 | 74 | +2 |
| 3 |
|
18 | 77 | +5 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 380 | 553 | 160 | 399 | 353 | 208 | 500 | 384 | 361 | 3298 | 385 | 320 | 540 | 187 | 408 | 426 | 192 | 571 | 460 | 3489 | 6787 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | 35 | 72 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 380 | 553 | 160 | 399 | 353 | 208 | 500 | 384 | 361 | 3298 | 385 | 320 | 540 | 187 | 408 | 426 | 192 | 571 | 460 | 3489 | 6787 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 74 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 380 | 553 | 160 | 399 | 353 | 208 | 500 | 384 | 361 | 3298 | 385 | 320 | 540 | 187 | 408 | 426 | 192 | 571 | 460 | 3489 | 6787 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 3 | 36 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4 | 5 | 2 | 5 | 4 | 41 | 77 |