2º Campeonato de Menores 2019 - Club de Polo
Elige una categoría
Infantil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 85 | +13 |
| 2 |
|
18 | 96 | +24 |
| 2 |
|
18 | 96 | +24 |
| 4 |
|
18 | 99 | +27 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 324 | 469 | 126 | 345 | 250 | 176 | 459 | 340 | 333 | 2822 | 315 | 255 | 455 | 150 | 374 | 343 | 131 | 510 | 383 | 2916 | 5738 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 3 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 42 | 6 | 4 | 6 | 4 | 3 | 5 | 3 | 6 | 6 | 43 | 85 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 324 | 469 | 126 | 345 | 250 | 176 | 459 | 340 | 333 | 2822 | 315 | 255 | 455 | 150 | 374 | 343 | 131 | 510 | 383 | 2916 | 5738 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 48 | 5 | 8 | 6 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 48 | 96 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 324 | 469 | 126 | 345 | 250 | 176 | 459 | 340 | 333 | 2822 | 315 | 255 | 455 | 150 | 374 | 343 | 131 | 510 | 383 | 2916 | 5738 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 6 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 9 | 48 | 4 | 5 | 6 | 4 | 6 | 8 | 2 | 6 | 7 | 48 | 96 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 324 | 469 | 126 | 345 | 250 | 176 | 459 | 340 | 333 | 2822 | 315 | 255 | 455 | 150 | 374 | 343 | 131 | 510 | 383 | 2916 | 5738 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 8 | 6 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 50 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 49 | 99 |
-
DQ
Sun Josefa