XXXIV Abierto Internacional de Menores de Granadilla
Elige una categoría
Infantil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 80 · 87 · 91 | +19 | 258 | +42 |
| 2 |
|
18 | 100 · 83 · 88 | +16 | 271 | +55 |
| 3 |
|
18 | 101 · 92 · 99 | +27 | 292 | +76 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 405 | 358 | 323 | 381 | 333 | 224 | 128 | 222 | 331 | 2705 | 359 | 110 | 305 | 233 | 174 | 279 | 322 | 469 | 411 | 2662 | 5367 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 39 | 6 | 2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 6 | 41 | 80 |
| R2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 6 | 43 | 87 |
| R3 | 8 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 47 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 9 | 5 | 44 | 91 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 405 | 358 | 323 | 381 | 333 | 224 | 128 | 222 | 331 | 2705 | 359 | 110 | 305 | 233 | 174 | 279 | 322 | 469 | 411 | 2662 | 5367 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 11 | 5 | 6 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 5 | 52 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 8 | 5 | 7 | 6 | 48 | 100 |
| R2 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 5 | 44 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 39 | 83 |
| R3 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 44 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 44 | 88 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 405 | 358 | 323 | 381 | 333 | 224 | 128 | 222 | 331 | 2705 | 359 | 110 | 305 | 233 | 174 | 279 | 322 | 469 | 411 | 2662 | 5367 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 6 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 7 | 5 | 52 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 49 | 101 |
| R2 | 6 | 4 | 6 | 7 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 7 | 5 | 44 | 92 |
| R3 | 5 | 6 | 7 | 6 | 6 | 4 | 6 | 4 | 7 | 51 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7 | 7 | 48 | 99 |
-
MC
Astaburuaga Amaia
-
MC
Figueroa Constanza