1º Campeonato de Menores 2020 - Marbella
Elige una categoría
Juvenil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 71 · 66 | -6 | 137 | -7 |
| 2 |
|
18 | 72 · 71 | -1 | 143 | -1 |
| 3 |
|
18 | 72 · 77 | +5 | 149 | +5 |
| 4 |
|
18 | 80 · 79 | +7 | 159 | +15 |
| 5 |
|
18 | 87 · 85 | +13 | 172 | +28 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 340 | 305 | 120 | 400 | 340 | 130 | 411 | 307 | 301 | 2654 | 338 | 400 | 318 | 309 | 162 | 270 | 174 | 312 | 368 | 2651 | 5305 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 5 | 35 | 71 |
| R2 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 34 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 32 | 66 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 340 | 305 | 120 | 400 | 340 | 130 | 411 | 307 | 301 | 2654 | 338 | 400 | 318 | 309 | 162 | 270 | 174 | 312 | 368 | 2651 | 5305 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 3 | 3 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 35 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 72 |
| R2 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 38 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 33 | 71 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 340 | 305 | 120 | 400 | 340 | 130 | 411 | 307 | 301 | 2654 | 338 | 400 | 318 | 309 | 162 | 270 | 174 | 312 | 368 | 2651 | 5305 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 35 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 37 | 72 |
| R2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 9 | 4 | 40 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 37 | 77 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 340 | 305 | 120 | 400 | 340 | 130 | 411 | 307 | 301 | 2654 | 338 | 400 | 318 | 309 | 162 | 270 | 174 | 312 | 368 | 2651 | 5305 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 37 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 7 | 43 | 80 |
| R2 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 39 | 79 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 340 | 305 | 120 | 400 | 340 | 130 | 411 | 307 | 301 | 2654 | 338 | 400 | 318 | 309 | 162 | 270 | 174 | 312 | 368 | 2651 | 5305 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 46 | 5 | 6 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 87 |
| R2 | 3 | 4 | 3 | 8 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 41 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 44 | 85 |