8º Campeonato de Menores 2022 - Club de Golf La Serena
Elige una categoría
Infantil 9
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 45 · 44 | +8 | 89 | +17 |
| 1 |
|
9 | 44 · 45 | +9 | 89 | +17 |
| 3 |
|
9 | 53 · 51 | +15 | 104 | +32 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 3 | 7 | 4 | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 45 |
| R2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 6 | 7 | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 44 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 44 |
| R2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5 | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 45 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 8 | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 4 | 7 | 5 | 53 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 53 |
| R2 | 8 | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 8 | 6 | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 51 |