8º Campeonato de Menores 2022 - Club de Golf La Serena
Elige una categoría
Pre Juvenil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 78 · 74 | +2 | 152 | +8 |
| 2 |
|
18 | 81 · 83 | +11 | 164 | +20 |
| 3 |
|
18 | 99 · 100 | +28 | 199 | +55 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | 7 | 4 | 41 | 5 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 37 | 78 |
| R2 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 40 | 74 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 4 | 4 | 2 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 42 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 39 | 81 |
| R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | 43 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 40 | 83 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 6 | 48 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 51 | 99 |
| R2 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 7 | 4 | 11 | 5 | 51 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 8 | 5 | 49 | 100 |