11º Campeonato de Menores 2022 - Club de Golf La Posada
Elige una categoría
Pre Juvenil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 83 · 81 | +9 | 164 | +20 |
| 2 |
|
18 | 89 · 83 | +11 | 172 | +28 |
| 3 |
|
18 | 95 · 101 | +29 | 196 | +54 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 6 | 6 | 3 | 5 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 5 | 5 | 42 | 83 |
| R2 | 4 | 4 | 7 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 40 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 81 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 39 | 7 | 7 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 5 | 50 | 89 |
| R2 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 5 | 5 | 3 | 3 | 38 | 7 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | 4 | 4 | 45 | 83 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 49 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 46 | 95 |
| R2 | 5 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 6 | 4 | 4 | 45 | 9 | 6 | 4 | 6 | 6 | 9 | 4 | 7 | 5 | 56 | 101 |