6º Campeonato de Menores 2023 - La Serena
Elige una categoría
Pre Juvenil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 73 · 75 · 75 | +3 | 223 | +7 |
| 2 |
|
18 | 79 · 74 · 76 | +4 | 229 | +13 |
| 3 |
|
18 | 78 · 76 · 78 | +6 | 232 | +16 |
| 4 |
|
18 | 97 · 85 · 94 | +22 | 276 | +60 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 39 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 34 | 73 |
| R2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 3 | 6 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 35 | 75 |
| R3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 2 | 6 | 4 | 38 | 75 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 6 | 39 | 79 |
| R2 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 4 | 36 | 74 |
| R3 | 7 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 41 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 76 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 6 | 5 | 41 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 37 | 78 |
| R2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 76 |
| R3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 41 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 37 | 78 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 52 | 7 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 45 | 97 |
| R2 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 4 | 40 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 45 | 85 |
| R3 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 7 | 3 | 6 | 7 | 48 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 46 | 94 |
-
MC
Awad Javiera