8° Campeonato de Menores 2024
Elige una categoría
Pre Juvenil Varones
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 78 · 75 · 76 | +4 | 229 | +13 |
| 2 |
|
18 | 78 · 79 · 75 | +3 | 232 | +16 |
| 3 |
|
18 | 83 · 75 · 82 | +10 | 240 | +24 |
| 4 |
|
18 | 84 · 81 · 77 | +5 | 242 | +26 |
| 5 |
|
18 | 81 · 87 · 79 | +7 | 247 | +31 |
| 6 |
|
18 | 85 · 86 · 78 | +6 | 249 | +33 |
| 6 |
|
18 | 89 · 78 · 82 | +10 | 249 | +33 |
| 6 |
|
18 | 83 · 80 · 86 | +14 | 249 | +33 |
| 9 |
|
18 | 85 · 85 · 80 | +8 | 250 | +34 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 37 | 78 |
| R2 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 37 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 7 | 5 | 38 | 75 |
| R3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 40 | 3 | 4 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 36 | 76 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 38 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 40 | 78 |
| R2 | 6 | 6 | 3 | 3 | 5 | 6 | 3 | 3 | 5 | 40 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 39 | 79 |
| R3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 4 | 36 | 5 | 3 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 75 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 7 | 42 | 3 | 5 | 6 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 41 | 83 |
| R2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 40 | 3 | 4 | 5 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 35 | 75 |
| R3 | 6 | 6 | 4 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 4 | 42 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | 6 | 3 | 40 | 82 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 43 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 41 | 84 |
| R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 40 | 4 | 5 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 7 | 41 | 81 |
| R3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 37 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 3 | 6 | 5 | 40 | 77 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 39 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 42 | 81 |
| R2 | 8 | 5 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 6 | 5 | 44 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | 43 | 87 |
| R3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 39 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 3 | 5 | 4 | 40 | 79 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 3 | 3 | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | 41 | 5 | 5 | 9 | 4 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 44 | 85 |
| R2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 43 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 7 | 6 | 5 | 5 | 43 | 86 |
| R3 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 6 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 6 | 3 | 42 | 78 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 8 | 5 | 3 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 45 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 44 | 89 |
| R2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 40 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 38 | 78 |
| R3 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 40 | 4 | 4 | 7 | 3 | 5 | 5 | 4 | 6 | 4 | 42 | 82 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 8 | 4 | 3 | 4 | 6 | 3 | 4 | 6 | 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 39 | 83 |
| R2 | 9 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 6 | 39 | 80 |
| R3 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 40 | 5 | 4 | 5 | 5 | 7 | 4 | 4 | 6 | 6 | 46 | 86 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 8 | 3 | 5 | 5 | 43 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 42 | 85 |
| R2 | 5 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 3 | 5 | 6 | 43 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 42 | 85 |
| R3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 41 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 39 | 80 |
-
MC
De los Reyes Eduardo
-
MC
Moritz Franz
-
MC
Quijada Mateo
-
MC
Rodriguez Carlos
-
MC
Sánchez Emilio
-
DQ
Rubio Benjamin