IV Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation
Elige una categoría
Pre Peque Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 28 · 27 · 27 | +4 | 82 | +13 |
| 2 |
|
6 | 32 · 28 · 32 | +9 | 92 | +23 |
| 3 |
|
6 | 33 · 28 · 33 | +10 | 94 | +25 |
| 4 |
|
6 | 48 · 39 · 44 | +21 | 131 | +62 |
| 5 |
|
6 | 46 · 41 · 45 | +22 | 132 | +63 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 185 | 215 | 100 | 200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 28 |
| R2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 27 |
| R3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | · | · | · | 27 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 27 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 185 | 215 | 100 | 200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 6 | 5 | 4 | 7 | 5 | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 32 |
| R2 | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 5 | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 28 |
| R3 | 6 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | · | · | · | 32 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 32 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 185 | 215 | 100 | 200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 33 |
| R2 | 5 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | · | · | · | 28 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 28 |
| R3 | 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 5 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 33 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 185 | 215 | 100 | 200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 9 | 8 | 6 | 5 | 11 | 9 | · | · | · | 48 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 48 |
| R2 | 7 | 7 | 5 | 6 | 7 | 7 | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 39 |
| R3 | 7 | 7 | 6 | 7 | 7 | 10 | · | · | · | 44 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 44 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 185 | 215 | 100 | 200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 7 | · | · | · | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 46 |
| R2 | 8 | 6 | 6 | 7 | 6 | 8 | · | · | · | 41 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 41 |
| R3 | 6 | 8 | 9 | 6 | 7 | 9 | · | · | · | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 45 |