4º Campeonato de Menores 2025 - PWCC
Elige una categoría
Pre Peque Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 30 · 25 | +1 | 55 | +7 |
| 2 |
|
6 | 31 · 34 | +10 | 65 | +17 |
| 3 |
|
6 | 39 · 38 | +14 | 77 | +29 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 190 | 200 | 270 | 90 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 190 | 100 | 200 | 200 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 2220 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 | · | · | · | 30 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 30 |
| R2 | 4 | 3 | 4 | 6 | 5 | 3 | · | · | · | 25 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 25 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 190 | 200 | 270 | 90 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 190 | 100 | 200 | 200 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 2220 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 7 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | · | · | · | 31 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 31 |
| R2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 5 | 5 | · | · | · | 34 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 34 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 190 | 200 | 270 | 90 | 210 | 200 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 190 | 100 | 200 | 200 | 270 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1060 | 2220 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 6 | 6 | 5 | 7 | 9 | · | · | · | 39 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 39 |
| R2 | 7 | 7 | 6 | 6 | 7 | 5 | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 38 |
-
DQ
Mahn Josefina