8° Campeonato de Menores 2025
Elige una categoría
Peque Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 37 · 36 | E | 73 | +1 |
| 2 |
|
9 | 46 · 43 | +7 | 89 | +17 |
| 3 |
|
9 | 55 · 61 | +25 | 116 | +44 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 3 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 37 |
| R2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 36 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 36 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 46 |
| R2 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | 7 | 4 | 3 | 6 | 43 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 43 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 6 | 6 | 8 | 5 | 8 | 5 | 4 | 7 | 55 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 55 |
| R2 | 7 | 7 | 6 | 5 | 9 | 7 | 7 | 7 | 6 | 61 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 61 |