8° Campeonato de Menores 2025
Elige una categoría
Infantil 9
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
9 | 45 · 45 | +9 | 90 | +18 |
| 2 |
|
9 | 46 · 50 | +14 | 96 | +24 |
| 3 |
|
9 | 56 · 52 | +16 | 108 | +36 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 45 |
| R2 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 45 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 45 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 46 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 46 |
| R2 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 7 | 50 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 50 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 7 | 8 | 5 | 6 | 6 | 56 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 56 |
| R2 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 8 | 5 | 5 | 52 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 52 |