XXXX Abierto Internacional de Menores de Granadilla
Elige una categoría
Infantil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 92 · 95 · 99 | +27 | 286 | +70 |
| 2 |
|
18 | 105 · 103 · 101 | +29 | 309 | +93 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 405 | 358 | 323 | 381 | 333 | 224 | 128 | 222 | 331 | 2705 | 359 | 110 | 305 | 233 | 174 | 279 | 322 | 469 | 411 | 2662 | 5367 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 6 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 46 | 5 | 2 | 5 | 6 | 3 | 5 | 7 | 6 | 7 | 46 | 92 |
| R2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 4 | 48 | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 6 | 47 | 95 |
| R3 | 6 | 6 | 5 | 7 | 7 | 4 | 3 | 4 | 7 | 49 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 7 | 50 | 99 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 405 | 358 | 323 | 381 | 333 | 224 | 128 | 222 | 331 | 2705 | 359 | 110 | 305 | 233 | 174 | 279 | 322 | 469 | 411 | 2662 | 5367 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 5 | 7 | 5 | 8 | 6 | 5 | 5 | 5 | 52 | 5 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 4 | 7 | 7 | 53 | 105 |
| R2 | 5 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 56 | 8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 6 | 47 | 103 |
| R3 | 9 | 5 | 5 | 8 | 6 | 3 | 4 | 6 | 5 | 51 | 8 | 3 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 50 | 101 |
-
RT
Urrejola Elena