3° Campeonato de Menores 2026
Elige una categoría
Infantil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 94 | +22 |
| 2 |
|
18 | 95 | +23 |
| 3 |
|
18 | 98 | +26 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 455 | 320 | 120 | 330 | 340 | 370 | 345 | 145 | 500 | 2925 | 355 | 350 | 320 | 130 | 470 | 325 | 315 | 155 | 565 | 2985 | 5910 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 7 | 6 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 48 | 6 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 46 | 94 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 455 | 320 | 120 | 330 | 340 | 370 | 345 | 145 | 500 | 2925 | 355 | 350 | 320 | 130 | 470 | 325 | 315 | 155 | 565 | 2985 | 5910 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 5 | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | 5 | 7 | 49 | 5 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 4 | 7 | 46 | 95 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 455 | 320 | 120 | 330 | 340 | 370 | 345 | 145 | 500 | 2925 | 355 | 350 | 320 | 130 | 470 | 325 | 315 | 155 | 565 | 2985 | 5910 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 50 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 48 | 98 |