VI Joaquín Niemann Invitational by JN Foundation
Elige una categoría
Pre Peque Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 37 · 35 · 33 | +10 | 105 | +34 |
| 2 |
|
6 | 37 · 44 · 37 | +14 | 118 | +47 |
| 3 |
|
6 | 38 · 42 · 42 | +19 | 122 | +51 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 185 | 215 | 100 | 200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 8 | 6 | 5 | 4 | 8 | 6 | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 37 |
| R2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 4 | 7 | 6 | 5 | 6 | 7 | 35 | 35 |
| R3 | 5 | 8 | 4 | 4 | 5 | 7 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 33 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 185 | 215 | 100 | 200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 8 | 8 | 4 | 7 | 6 | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 37 |
| R2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 8 | 9 | 8 | 5 | 7 | 7 | 44 | 44 |
| R3 | 6 | 7 | 7 | 4 | 8 | 5 | · | · | · | 37 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 37 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 185 | 215 | 100 | 200 | 205 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 |
| Par | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 8 | 7 | 6 | 4 | 7 | 6 | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 38 |
| R2 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | 7 | 6 | 8 | 5 | 7 | 9 | 42 | 42 |
| R3 | 6 | 9 | 6 | 5 | 8 | 8 | · | · | · | 42 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 42 |
-
NP
Garfias Agustina