3° Campeonato de Menores 2013 "Copa Golf Digest"
Salidas
Desliza para ver el grupo completo
3°Campeonato de Menores 2013 |
||||||||
GOLF JUNIORS DE CHILE |
||||||||
CLUB DE CAMPO GRANADILLA |
||||||||
Domingo 7 de Abril de 2013 |
||||||||
Copa Golf Digest |
||||||||
| Horario de Salidas | ||||||||
| 18 HOYOS |
| 10:20 | GUARNERI FRANCISCO | PJ | ZAMBRANO ISIDORO | PJ | MORENO FERNANDO | PJ | ||
| 10:29 | HAMILTON DIEGO | J | CHADWICK ALBERTO | J | FUENZALIDA SEBASTIÁN | J | ||
| 10:38 | CABRERA VICENTE | J | MUÑOZ NICOLÁS | J | ROMERO BRUNO | J | ||
| 10:47 | MUNDI ALBERTO | J | VICUÑA DOMINGO | JR | CARRETERO FELIPE | J | ||
| 10:56 | LEONTIC SEBASTIÁN | J | COSTA ALVARO | J | SMITH ANDREW | JR | ||
| 11:05 | SALINAS DIEGO | J | MATTE RICARDO | J | ETCHEBARNE CRISTOBÁL | J | ||
| 11:14 | BASAGOITIA JUAN I. | J | ALMOJUELA THOMAS | J | GANA TOMÁS | J | ||
| 11:23 | CANCINO MARTÍN | J | MORGAN GABRIEL | J | RIVAS RODRIGO | J | BUSTOS CARLOS | J |
| 11:32 | MORALES JOSÉ A. | PJ | LEHUEDÉ TOMÁS | PJ | TORRES NICOLÁS | PJ | ||
| 11:41 | CARRASCO SERGIO | PJ | BEIZA MARCELO | PJ | ERRÁZURIZ AGUSTÍN | PJ | ||
| 11:50 | ELGART ERNESTO | PJ | LARRAÍN PEDRO PABLO | PJ | NIEMANN JOAQUÍN | PJ | ||
| 11:59 | LEAN BENJAMÍN | PJ | COX CRISTIÁN | PJ | GIESLER WILLIAM | PJ | ||
| 12:08 | GALLEGOS GASPAR | PJ | TAGLE NICOLÁS | PJ | FOX GERALD | PJ | ||
| 12:17 | VOLANTE CARLOS | PJ | AGUILERA VICENTE | PJ | CONTADOR VICENTE | PJ | ||
| 12:26 | DUFEY ESTANISLAO | PJ | ENCINA JAVIER | PJ | RUFIN FERNANDO | PJ | ||
| 12:35 | VICUÑA JUAN | PJ | MELELLI IVÁN | PJ | SCHMIDT JOSÉ T. | PJ | ||
| 12:44 | RODRÍGUEZ JAVIERA | JR | VILLAVICENCIO NATALIA | J | ENCINA VALENTINA | PJ | ||
| 12:53 | ALCAINO PAULA | J | MIRANDA VALENTINA | PJ | STEVENS KAYLEIGH | PJ | ||
| 13:02 | SAN ROMÁN MONTSERRAT | PJ | SMITH ANITA | PJ | MELANDRI MICHELLE | PJ | ||
| 13:11 | ALCAINO CAROLINA | I | TAGLE MARÍA DE LOS A. | PJ | ||||
| 13:20 | HOLMES ALEXANDRA | PJ | MELANDRI BARBARA | PJ | ||||
| 13:29 | MINGO PABLO | I | ENCINA VICENTE | I | TORRES FRANCISCO | I | ||
| 13:38 | OYANEDER FRANCISCO | I | HUIDOBRO FELIPE | I | SAN ROMÁN PATRICIO | I | ||
| 13:47 | CABELLO GONZALO | I | HELLEMA JAN | I | ROJAS JOSÉ LUIS | I | ||
| 13:56 | RAMIREZ NICOLÁS | I | VOLANTE AGUSTÍN | I | SOMARRIVA CRISTIÁN | I |
| 9 HOYOS |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL 9 |
| PAR | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| TEE PEQUES | 365 | 293 | 288 | 306 | 293 | 220 | 128 | 202 | 291 | 2.386 |
| 14:05 | LAUREANI STEFANO | I | ARCE JUAN PABLO | I | ||||
| 14:14 | ZAWADZKY JUAN FCO. | I | ESPINA NICOLÁS | I | GUZMÁN MATÍAS | I | ||
| 14:23 | GALLEGO BENJAMÍN | I | LEÓN MARTÍN | I | CAMPAÑA AGUSTÍN | I | ||
| 14:32 | GONZÁLEZ MARTÍN | I | FUENZALIDA JOAQUÍN | I | ||||
| 14:41 | PANTIGOZO LUCÍA | I | CARRETERO SOFÍA | I | MARTINO CONSTANZA | I | ||
| 14:50 | MORGAN SOFÍA | P | CORDERO ANASTASIA | I | PASTENE CLARA | I | ||
| 14:59 | PASTENE CATALINA | P | MATTE ANTONIA | P | OYANEDER JOSEFA | P | ||
| 15:08 | MARTINO DANIELA | P | CSASZAR TANJA | I | GUZMÁN AMANDA | I | ||
| 15:17 | MÁRQUEZ AGUSTÍN | P | MIRANDA BARTOLOME | P | REYES ALEJANDRO | P | ||
| 15:26 | MORAGA NICOLÁS | P | FUENZALIDA SANTIAGO | P | SEPÚLVEDA CRISTÓBAL | P | ||
| 15:35 | DUFEY MAXIMILIANO | P | VEGA CARLOS | P | BASAGOITIA VICENTE | P | ||
| 15:44 | ESKENAZI FELIPE | P | ROMÁN RAÚL | P | DYAS CHRISTIAN | P | ||
| 15:53 | GONZÁLEZ CRISTÓBAL | P | SMITH FELIPE | P | SILVA GABRIEL | P |
| 6 HOYOS PRE PEQUES |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL 6 |
| PAR | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 24 |
| TEE PRE PEQUES | 155 | 150 | 165 | 215 | 160 | 90 | 935 |
| 16:02 | MORAGA FACUNDO | ROESSLER LUKAS | LILLO CRISTÓBAL | |||
| 16:11 | RODRÍGUEZ ANDRÉS | MIRANDA LEÓN | TAGLE BENJAMÍN | |||
| 16:20 | TORRES VALENTÍN | CARDENAS CRISTIÁN | TELLERIA IÑAKI | |||
| 16:29 | ROESSLER SIMÓN | GONZÁLEZ FELIPE | CORDERO NICOLÁS | |||
| 16:38 | MUÑOZ JOSÉ I. | MONTES IGNACIO | ||||
| 16:47 | DUFEY FLORENCIA | MUÑOZ JOSEFA | MORENO TRINIDAD |