4° Campeonato de Menores 2013 "Copa McDonald´s"
Salidas
Desliza para ver el grupo completo
4°Campeonato de Menores 2013 |
||||||||
GOLF JUNIORS DE CHILE |
||||||||
CLUB DE GOLF LAS ARAUCARIAS |
||||||||
Domingo 21 de Abril de 2013 |
||||||||
Copa McDonald's |
||||||||
Horario de Salidas |
| 18 HOYOS |
| 9:50 | HUIDOBRO FELIPE | I | CABELLO GONZALO | I | TORRES FRANCISCO | I | ||
| 9:59 | SOMARRIVA CRISTIÁN | I | ROJAS JOSÉ LUIS | I | ELORRIAGA TOMÁS | I | ||
| 10:08 | VOLANTE AGUSTÍN | I | MINGO PABLO | I | ENCINA VICENTE | I | ||
| 10:17 | ROMERO BRUNO | J | OYANEDER FRANCISCO | I | RAMIREZ NICOLÁS | I | ||
| 10:26 | YAÑEZ FRANCISCO | JR | VILLAVICENCIO NATALIA | J | VINAGRE FLORENCIA | J | ||
| 10:35 | GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ | J | ENCINA VALENTINA | I | STEVENS KAYLEIGH | PJ | ||
| 10:44 | MELANDRI BARBARA | PJ | MIRANDA VALENTINA | PJ | SMITH ANITA | PJ | ||
| 10:53 | ALCAINO CAROLINA | I | MELANDRI MICHELLE | I | TAGLE MARÍA DE LOS A. | PJ | ||
| 11:02 | SAN ROMÁN MOTSERRAT | PJ | HOLMES ALEXANDRA | PJ | ||||
| 11:11 | MELELLI IVÁN | PJ | ZAMBRANO ISIDORO | PJ | CONTADOR VICENTE | PJ | ||
| 11:20 | MORENO FERNANDO | PJ | JENSEN CHRISTOPHER | PJ | ||||
| 11:29 | TAGLE NICOLÁS | PJ | VOLANTE CARLOS | PJ | ROSSI GABRIEL | PJ | ||
| 11:38 | DUFEY ESTANISLAO | PJ | CABELLO NICOLÁS | PJ | ERRÁZURIZ AGUSTÍN | PJ | ||
| 11:47 | GIESLER WILLIAM | PJ | BRUZZONE FRANCISCO | PJ | FOX GERALD | PJ | ||
| 11:56 | BEIZA MARCELO | PJ | ROSSO CLEMENTE | PJ | AGUILERA VICENTE | PJ | ||
| 12:05 | TORRES NICOLÁS | PJ | GALLEGOS GASPAR | PJ | ENCINA JAVIER | PJ | ||
| 12:14 | CARRASCO SERGIO | PJ | ELGART ERNESTO | PJ | BERTIN FELIPE | J | ||
| 12:23 | ZILLERUELO FELIPE | PJ | LARRAÍN PEDRO PABLO | PJ | RUFIN FERNANDO | PJ | ||
| 12:32 | ARANKI AGUSTÍN | J | SMITH ANDREW | JR | BREEN JOHN | J | ||
| 12:41 | MARIN VICENTE | J | COSTA ALVARO | J | ELORRIAGA IGNACIO | J | ||
| 12:50 | HAMILTON DIEGO | J | CABRERA MAXIMILIANO | J | VICUÑA DOMINGO | JR | ||
| 12:59 | ROSSO LUCAS | J | CANCINO MARTÍN | J | REVECO GUILLERMO | J | RIVAS RODRIGO | J |
| 13:08 | SALINAS DIEGO | J | CARRETERO FELIPE | J | GANA TOMÁS | J | ||
| 13:17 | MORENO MELITÓN | J | ABOGABIR PEDRO | J | ALMOJUELA THOMAS | J | ||
| 13:26 | SCHELE JUAN PABLO | JR | MATTE RICARDO | J | MUNDI ALBERTO | J | ||
| 13:35 | MORGAN GABRIEL | J | SCHELE JOSÉ TOMÁS | J | LEONTIC ANDRÉS | J | ||
| 13:44 | MORGAN ISIDORA | J | SCHELE PILAR | PJ | MORGAN SOFÍA | I |
| 9 HOYOS |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | IDA |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 35 |
| TEE PEQUES E INFANTIL DAMAS | 269 | 134 | 382 | 274 | 318 | 243 | 304 | 116 | 307 | 2.347 |
| 13:53 | GUZMAN MATÍAS | I | GALLEGOS BENJAMÍN | I | ZAWADSKY JUAN FCO. | I |
| 14:02 | LEÓN MARTÍN | I | LILLO TOMÁS | I | DYAS CHRISTIAN | I |
| 14:11 | ESPINA NICOLÁS | I | GONZÁLEZ MARTÍN | I | CAMPAÑA AGUSTÍN | I |
| 14:20 | PASTENE CLARA | I | PANTIGOZO LUCÍA | I | CARRETERO SOFÍA | I |
| 14:29 | SCHELE CATALINA | I | MATTE ANTONIA | P | CORDERO ANASTASIA | I |
| 14:38 | PASTENE CATALINA | P | SCHELE SOFIA | P | HOLMES CHRISTINE | I |
| 14:47 | OYANEDER JOSEFA | P | GONZÁLEZ CRISTÓBAL | P | SMITH FELIPE | P |
| 14:56 | SEPÚLVEDA CRISTÓBAL | P | MORAGA NICOLÁS | P | VEGA CARLOS | P |
| 15:05 | MÁRQUEZ AGUSTÍN | P | PÉREZ VICENTE | P | MIRANDA BARTOLOMÉ | P |
| 15:14 | SILVA GABRIEL | P | DUFEY MAXIMILIANO | P | ESKENAZI FELIPE | P |
| 15:23 | ROMÁN RAÚL | P | BERTIN TOMÁS | P | LEAN AGUSTÍN | P |
| 6 HOYOS PRE PEQUES |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | IDA |
| PAR | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 24 |
| TEE PEQUES | 165 | 100 | 215 | 150 | 160 | 155 | 945 |
| 15:32 | SCHELE SANTIAGO | ROESSLER SIMÓN | CORDERO NICOLÁS | |||||
| 15:41 | ROESSLER LUKAS | LILLO CRISTÓBAL | RODRÍGUEZ ANDRÉS | MORAGA FACUNDO | ||||
| 15:50 | DUFEY FLORENCIA | PASTENE MARÍA LUISA | ALCAINO ALEJANDRA | |||||
| 15:59 | SCHWENCKE MATILDE | MORENO TRINIDAD | MUÑOZ JOSEFA | |||||
| 16:08 | TELLERIA IÑAKI | MONTES IGNACIO | GUZMÁN AMANDA | |||||
| 16:17 | CORREA CRISTOBÁL | MERINO SEBASTIÁN | MERINO DOMINGO | |||||
| 16:26 | MIRANDA LEÓN | JADUE LUCAS | SCHWENCKE LEÓN | |||||
| 16:35 | TAGLE BENJAMÍN | MUÑOZ JOSÉ I. | ||||||
| 16:44 | CÁRDENAS CRISTIÁN | TORRES VALENTÍN | GONZÁLEZ FELIPE |