6° Campeonato de Menores 2013
Salidas
Desliza para ver el grupo completo
| 6°Campeonato de Menores 2013 | ||||||||
| GOLF JUNIORS DE CHILE | ||||||||
| CLUB DE GOLF LOS LEONES | ||||||||
| Domingo 02 de Junio de 2013 | ||||||||
| COPA SCOTIABANK |
| 9:12 | SMITH ANDREW | JR | VICUÑA DOMINGO | JR | CHADWICK ALBERTO | J | ||
| 9:21 | FLAÑO FELIPE | J | RUIZ TAGLE MARTÍN | J | ROMERO BRUNO | J | ||
| 9:30 | FUENZALIDA SEBASTIÁN | J | CABRERA MAXIMILIANO | J | HAMILTON DIEGO | J | ||
| 9:39 | ETCHEBARNE CRISTÓBAL | J | BREEN JOHN | J | BASAGOITIA JUAN I. | J | ||
| 9:48 | CARRETERO FELIPE | J | SALINAS DIEGO | GANA TOMÁS | J | |||
| 9:57 | MORGAN GABRIEL | J | ALMOJUELA THOMAS | J | ABOGABIR PEDRO | J | ||
| 10:06 | BUSTOS CARLOS | J | ROSSO LUCAS | J | CANCINO MARTÍN | J | ||
| 10:15 | BERTIN FELIPE | J | LARRAIN PEDRO P. | PJ | MATTE RICARDO | J | ||
| 10:24 | SCHELE JOSÉ T. | J | SILVA GUSTAVO | JR | REINOSO ANÍBAL | JR | ||
| 10:33 | RIVAS RODRIGO | J | COSTA ALVARO | J | CABELLO NICOLÁS | PJ | ||
| 10:42 | LEAN BENJAMÍN | PJ | CORREA ARTURO | PJ | COX CRISTIÁN | PJ | CONTADOR VICENTE | PJ |
| 10:51 | VICUÑA JUAN | PJ | BEIZA MARCELO | PJ | GIESLER WILLIAM | PJ | BRUZZONE FRANCISCO | PJ |
| 11:00 | TORRES NICOLÁS | PJ | ELGART ERNESTO | PJ | MORENO MARTÍN | PJ | ||
| 11:09 | CARRASCO SERGIO | PJ | ERRÁZURIZ AGUSTÍN | PJ | RUFÍN FERNANDO | PJ | ||
| 11:18 | MORENO FERNANDO | PJ | AGUILERA VICENTE | PJ | MORALES JOSÉ A. | PJ | ||
| 11:27 | BAHAMONDEZ FELIPE | PJ | GALLEGOS GASPAR | PJ | ROSSO CLEMENTE | PJ | ||
| 11:36 | NIEMANN JOAQUÍN | PJ | ZILLERUELO FELIPE | PJ | BOFILL ALVARO | PJ | ||
| 11:45 | FOX GERALD | PJ | HERRERA FELIPE | PJ | DUFEY ESTANISLAO | PJ | ||
| 11:54 | ALCAINO PAULA | J | STEVENS KAILEIGH | PJ | SAN ROMÁN MOTSERRAT | PJ | ||
| 12:03 | SCHELE PILAR | PJ | LABARCA TERESA | PJ | MORGAN ISIDORA | J | ||
| 12:12 | GONZÁLEZ MARÍA JOSÉ | J | VINAGRE FLORENCIA | J | LATHROP MARÍA JOSÉ | J | ||
| 12:21 | SMITH ANITA | PJ | MELANDRI BARBARA | PJ | MORGAN SOFÍA | PJ | TAGLE Mª DE LOS A. | PJ |
| 15 HOYOS |
| 12:30 | SOMARRIVA CRISITAN | I | ALCAINO CAROLINA | I | MELANDRI MICHELLE | I | ||
| 12:39 | ELORRIAGA TOMÁS | I | MINGO PABLO | I | TORRES FRANCISCO | I | ||
| 12:48 | FIGUEROA MARTÍN | I | HUIDOBRO FELIPE | I | VOLANTE AGUSTÍN | I | ||
| 12:57 | HERRERA AGUSTÍN | I | SAN ROMÁN PATRICIO | I | HELLEMA JAN | I | ||
| 13:06 | GUZMÁN MATÍAS | I | RAMÍREZ NICOLÁS | I | ROJAS JOSÉ LUIS | I |
| 9 HOYOS |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL 9 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 |
| TEE PEQUES | 268 | 286 | 140 | 409 | 272 | 142 | 282 | 270 | 405 | 2.474 |
| 13:15 | CAMPAÑA AGUSTÍN | I | FUENZALIDA JOAQUÍN | I | LILLO TOMÁS | I | ||
| 13:24 | GONZÁLEZ MARTÍN | I | GALLEGOS BENJAMÍN | I | LEÓN MARTÍN | I | ZAWADSKY JUAN FCO. | I |
| 13:33 | FIGUEROA MAX | P | FUENZALIDA SANTIAGO | P | BASAGOITIA VICENTE | P | ||
| 13:42 | FIGUEROA MANUEL | P | ROMÁN RAÚL | P | MÁRQUEZ AGUSTÍN | P | ||
| 13:51 | MARTINO CONSTANZA | I | PASTENE CLARA | I | SCHELE CATALINA | I | ||
| 14:00 | PANTIGOZO LUCÍA | I | CARRETERO SOFÍA | I | MATTE ANTONIA | P | RIVERA EMILIA | I |
| 14:09 | MARTINO DANIELA | P | PASTENE CATALINA | P | SCHELE SOFÍA | P | CORDERO ANASTASIA | I |
| 14:18 | ESKENASI FELIPE | P | SEPULVEDA CRISTOBAL | P | DUFEY MAXIMILIANO | P | ||
| 14:27 | VEGA CARLOS | P | PÉREZ VICENTE | P | BERTIN TOMÁS | P | ||
| 14:36 | LEAN AGUSTÍN | P | SMITH FELIPE | P | GONZÁLEZ CRISTÓBAL | P |
| 6 HOYOS |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| TEE PRE PEQUES | 170 | 165 | 50 | 225 | 160 | 100 | 870 |
| 14:45 | ROESSLER LUKAS | RODRÍGUEZ ANDRÉS | LANGERFELDT VICENTE | |||
| 14:54 | ROESSLER SIMÓN | TORRES VALENTÍN | COSTA MARTÍN | |||
| 15:03 | COSTA TOMÁS | TELLERIA IÑAKI | MONTES IGNACIO | |||
| 15:12 | GARCÍA MIGUEL | HURTADO JORGE | GONZÁLEZ FELIPE | |||
| 15:21 | BLANCO MANUEL | JADUE LUCAS | CÁRDENAS CRISTIÁN | |||
| 15:30 | SCHWENCKE MATILDE | MORENO TRINIDAD | ALCAINO ALEJANDRA | |||
| 15:39 | BLANCO IGNACIO | SCHELE SANTIAGO | CORDERO NICOLÁS | |||
| 15:48 | DUFEY FLORENCIA | MUÑOZ JOSEFA | GUZMÁN AMANDA | |||
| 15:57 | SCHWENCKE LEÓN | HURTADO TOMÁS | HURTADO SANTIAGO | |||
| 16:06 | LILLO CRISTÓBAL | MUÑOZ JOSÉ I. | LEÓN BENJAMÍN |