10° Campeonato de Menores 2013 "Copa DIRECTV"
Elige una categoría
Junior
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 77 | +5 |
| 2 |
|
18 | 80 | +8 |
| 3 |
|
18 | 88 | +16 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 541 | 369 | 188 | 426 | 380 | 519 | 187 | 441 | 495 | 3546 | 436 | 185 | 546 | 167 | 443 | 336 | 560 | 209 | 410 | 3292 | 6838 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 40 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 5 | 37 | 77 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 541 | 369 | 188 | 426 | 380 | 519 | 187 | 441 | 495 | 3546 | 436 | 185 | 546 | 167 | 443 | 336 | 560 | 209 | 410 | 3292 | 6838 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| R1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 5 | 2 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 39 | 80 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 541 | 369 | 188 | 426 | 380 | 519 | 187 | 441 | 495 | 3546 | 436 | 185 | 546 | 167 | 443 | 336 | 560 | 209 | 410 | 3292 | 6838 |
| Par | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 37 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 35 | 72 |
| R1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | 5 | 6 | 42 | 6 | 6 | 6 | 2 | 6 | 4 | 6 | 4 | 6 | 46 | 88 |