7º Campeonato de Menores 2014
Elige una categoría
Pre Juvenil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 83 | +11 |
| 2 |
|
18 | 85 | +13 |
| 3 |
|
18 | 98 | +26 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 337 | 457 | 133 | 324 | 277 | 130 | 313 | 443 | 320 | 2734 | 338 | 102 | 430 | 145 | 363 | 363 | 335 | 442 | 341 | 2859 | 5593 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 39 | 5 | 3 | 6 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 5 | 44 | 83 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 337 | 457 | 133 | 324 | 277 | 130 | 313 | 443 | 320 | 2734 | 338 | 102 | 430 | 145 | 363 | 363 | 335 | 442 | 341 | 2859 | 5593 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 7 | 5 | 43 | 6 | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 42 | 85 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 337 | 457 | 133 | 324 | 277 | 130 | 313 | 443 | 320 | 2734 | 338 | 102 | 430 | 145 | 363 | 363 | 335 | 442 | 341 | 2859 | 5593 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 36 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 48 | 7 | 3 | 8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 5 | 50 | 98 |