1° Campeonato de Menores 2015
Salidas
Desliza para ver el grupo completo
| 1° CAMPEONATO DE MENORES 2015 | ||||||||
| GOLF JUNIORS DE CHILE | ||||||||
| MARBELLA COUNTRY CLUB | ||||||||
|
Martes 20 de Enero de 2015 |
||||||||
| Atraso al Tee Hoyo 1 | |||||||
| Si el jugador llega atrasado al tee de salida dentro de los 5 minutos siguientes a su horario asignado | |||||||
| para su salida se le aplicarán 2 golpes de castigo. Si lo hace en más de 5 minutos será descalificado. | |||||||
| 18 HOYOS (ANDES PRO Y PACÍFICO NORTE) |
| 10:06 | Encina Javier | J | Encina Vicente | PJ | Encina Valentina | PJ | Errázuriz Agustín | J |
| 10:15 | Poblete Rodrigo | PJ | Sufan Ignacio | PJ | Guzmán Matías | PJ | ||
| 10:24 | Doberti Sebastián | PJ | Gonzalez Martín | PJ | Zawadzky Juan F. | PJ | ||
| 10:33 | Torres Francisco | PJ | Rojas José Luis | PJ | Montiel Ignacio | PJ | ||
| 10:42 | Oyaneder Francisco | PJ | Campaña Agustín | PJ | León Martín | PJ | ||
| 10:51 | Fox Gerald | J | Volante Agustín | PJ | Elorriaga Tomás | PJ | Reinoso Benjamín | PJ |
| 11:00 | Lean Benjamín | J | Rufín Fernando | J | Torres Nicolás | J | ||
| 11:09 | Fernández Angel | J | Boffelli Ivano | J | Saiz Benjamín | J | ||
| 11:18 | Salinas Diego | J | Carrasco Sergio | J | Smith Andrew | JR | ||
| 11:27 | Aguilera Vicente | J | Gonzalez Sebastián | J | Contador Vicente | J | ||
| 11:36 | Elorriaga Ignacio | J | Volante Carlos | J | Dufey Estanislao | J | ||
| 11:45 | Gerdtzen Matías | I | Román Raúl | I | Vega Carlos | I | ||
| 11:54 | Márquez Agustín | I | Reyes Vicente | I | Delgado Benjamín | I | ||
| 12:03 | Kim Alex | I | Rodríguez Andrés | I | Dyas Christian | I | ||
| 12:12 | Smith Felipe | I | Moraga Nicolás | I | Espina Nicolás | PJ | ||
| 12:21 | Sepúlveda Cristóbal | I | Basagoitia Vicente | I | Dufey Maximiliano | I | ||
| 12:30 | Stevens Kayleigh | J | Alcaíno Paula | J | Pastene Clara | PJ | ||
| 12:39 | Matte Antonia | I | Morgan Sofía | PJ | Ibáñez Francisca | PJ | Gómez Agustina | PJ |
| 12:48 | Smith M° Jesús | J | Cordero Anastasia | PJ | Pastene Catalina | I | Alcaíno Carolina | PJ |
| 9 HOYOS (ANDES PRO) |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | TOTAL 9 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 |
| TEE PEQUES E INFANTILES | 306 | 274 | 108 | 360 | 306 | 117 | 370 | 270 | 271 | 2.382 |
| 12:57 | Ramírez Diego | I | Tumani Pablo | I | Vicente Pérez | I | ||
| 13:06 | Lean Agustín | I | Plaza Felipe | I | Lauriani Stefano | I | ||
| 13:15 | Kim David | P | Hurtado Martín | P | Guajardo Benjamín | P | ||
| 13:24 | Moraga Facundo | P | Roessler Lukas | P | León Benjamín | P | ||
| 13:33 | Roessler Simón | P | Tellería Iñaki | P | Smith Vicente | P | ||
| 13:42 | Montes Ignacio | P | Laurent Octavio | P | Leggett Maximiliano | P | ||
| 13:51 | Gonzalez Felipe | P | Cordero Nicolás | P | Doberti Maximiliano | P | ||
| 14:00 | Scaff Josefina | I | Sukni Faride | I | Oyaneder Josefa | I | ||
| 14:09 | Guzmán Amanda | I | Rojas Mikaela | P | Andrade Valentina | I | ||
| 14:18 | Dufey Florencia | P | Alcaíno Alejandra | P | Pastene M° Luisa | P | ||
| 14:27 | Claissac Sofia | P | Magliona Antonia | P | Urzúa Angela | P |
| 6 HOYOS (ANDES PRO) |
| HOYO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | TOTAL 6 |
| PAR | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 23 |
| TEE PRE PEQUES VARONES | 190 | 200 | 100 | 250 | 190 | 100 | 1030 |
| 14:36 | Torres Valentín | Portner Alexandre | Rodríguez Emilio | |||||
| 14:45 | Sun Josefa | Ramírez Sofía | Cárdenas Cristián |
| BUS A LAS 7:30 AM EN SPORT FRANCÉS |