XVII Campeonato Juvenil de Chile y Dobles Mixto Internacional "Copa Hush Puppies"
Salidas
Desliza para ver el grupo completo
XVII CAMPEONATO JUVENIL DE CHILE |
||||||
| H O R A R I O D E S A L I D A S | ||||||
| CLUB DE GOLF BRISAS DE CHICUREO | ||||||
| FECHA: VIERNES 21 DE AGOSTO DE 2015 | ||||||
| CANCHA VALLE | ||||||
| HOYO 1 | ||||||
| 9:30 | PEDRO PABLO LARRAÍN | J | GABRIEL ROSSI | J | LUIS BUSTAMANTE (AR) | J |
| 9:39 | ESTANISLAO DUFEY | J | MATÍAS BARRA | J | GONZALO MANSILLA (AR) | J |
| 9:48 | IGNACIO SOSA (AR) | J | JERÓNIMO CARMODY (AR) | J | BENJAMÍN SAÍZ | J |
| 9:57 | JOSÉ T. BASAGOITIA | J | ANDRE GAUTHIER (UR) | J | AGUSTÍN ACUÑA (AR) | J |
| 10:06 | GASTON MANSILLA (AR) | J | NICOLÁS TORRES | J | AGUSTÍN OLIVA (AR) | J |
| 10:15 | NICOLÁS CABELLO | J | SERGIO CARRASCO | J | FRANCESCO GUARNERI | J |
| 10:24 | THOMAS BURGEMEISTER | J | MARTÍN MORENO | J | AGUSTÍN ALURRALDE (AR) | J |
| 10:33 | FACUNDO LUCERO (AR) | J | IGNACIO ELORRIAGA | J | BENJAMÍN LEAN | J |
| 10:42 | DIEGO SALINAS (CH) | J | PATRICIO FREUNDT (PE) | J | AGUSTÍN ERRÁZURIZ | J |
| 10:51 | GASTÓN ROMERO (AR) | J | GABRIEL MORGAN | J | THOMAS ALMOJUELA | J |
| 11:00 | FERNANDO MORENO | J | FELIPE FUENZALIDA P. | J | CLEMENTE ROSSO | J |
| 11:09 | JESÚS MONTENEGRO (AR) | J | JOAQUÍN NIEMANN (CH) | J | SIMON URIBE (COL) | J |
| 11:18 | FELIPE ZILLERUELO | J | DIEGO CORTÉS | J | JOSÉ T. SCHMIDT | J |
| 11:27 | SANTIAGO SEIMANDI (AR) | J | CARLOS BUSTOS | J | PABLO DUSTER (AR) | J |
| 11:36 | KAIO NASCIMENTO (BR) | J | CRISTIAN GALDEANO (AR) | J | TOMÁS GANA | J |
| 11:45 | AGUSTÍN ARANKI | J | VICENTE CONTADOR | J | FRANCISCO BRUZZONE | J |
| CANCHA VALLE | ||||||
| HOYO 10 |
| 9:30 | IGNACIO SUFAN | PJ | PEDRO LOZADA (AR) | PJ | AGUSTÍN VOLANTE | PJ |
| 9:39 | VICENTE HAUPT | PJ | NICOLÁS ESPINA | PJ | GUILLERMO ESTIVILL (AR) | PJ |
| 9:48 | MARTÍN LEON | PJ | MANUEL RODRÍGUEZ (AR) | PJ | TOMÁS ELORRIAGA | PJ |
| 9:57 | MATEO FERNÁNDEZ (AR) | PJ | JAN HELLEMA | PJ | ALVARO LÓPEZ (AR) | PJ |
| 10:06 | VICENTE MARZILIO (AR) | PJ | JOSÉ LUIS ROJAS | PJ | NAHUEL BARRERA (AR) | PJ |
| 10:15 | FRANCISCO OYANEDER | PJ | MARTÍN MERLO (AR) | PJ | JUAN HAURIE (AR) | PJ |
| 10:24 | FRANCISCO TORRES | PJ | FERNANDO NAVARRO (AR) | PJ | JOSÉ I. PARRA | PJ |
| 10:33 | ISABELLA CÁRDENAS (COL) | J | PILAR SCHELE (CH) | J | MICAELA FARAH (PE) | J |
| 10:42 | PAULA ALCAÍNO (CH) | J | MILENA LUCERO (AR) | J | SOL SANTECCHIA (AR) | J |
| 10:51 | CANDELA FERREYRA (AR) | J | ISABELLA MARCORA (UR) | J | KAYLEIGH STEVENS | J |
| 11:00 | JACINTA ESPINOZA | J | M° JOSEFINA FOA (AR) | J | GIOVANA YABIKU (BR) | J |
| 11:09 | SOL POSE (AR) | J | LUIZA ALTMANN (BR) | J | SOL REVAH (AR) | J |
| 11:18 | CAROLINA ALCAÍNO | PJ | CARLA LUCERO (AR) | PJ | VALENTINA ROSSI (AR) | PJ |
| 11:27 | GUADALUPE DABOS (AR) | PJ | ANTONIA MATTE | PJ | CATALINA PASTENE | PJ |
| 11:36 | CLARA PASTENE | PJ | CATALINA RENDO (AR) | PJ | TANJA CSASZAR | PJ |
| 11:45 | MICHELLE MELANDRI | PJ | SOFÍA MORGAN | PJ | LAURA EDMONDS (AR) | PJ |
| 11:54 | ANASTASIA CORDERO | PJ | CATALINA SCHELE | PJ |
| INFANTILES VARONES | ||||||
| CANCHA LA MONTAÑA | ||||||
| HOYO 1 |
| 9:30 | DIEGO SANTOLAYA | I | SANTOS CARRANZA (AR) | I | CARLOS VEGA | I |
| 9:39 | CHRISTIAN DYAS | I | MATÍAS VARINI (AR) | I | CRISTÓBAL SEPÚLVEDA | I |
| 9:48 | VICENTE BASAGOITIA | I | IGNACIO ROSAS (AR) | I | MANUEL LOZADA (AR) | I |
| 9:57 | MAXIMILIANO DUFEY | I | IGNACIO CARMONA (AR) | I | RAÚL ROMÁN | I |
| 10:06 | JUAN I. CÉSPEDES | I | SEGUNDO AZCUE (AR) | I | VICENTE SMITH | I |
| 10:15 | MARIANO RACCA (AR) | I | ALEJANDRO REYES | I | JOAQUÍN I. FUENZALIDA P. | I |
| 10:24 | MATÍAS GERDTZEN | I | FELIPE SMITH | I | NICOLÁS MORAGA | I |
| H O R A R I O D E S A L I D A S | ||||||
| CLUB DE GOLF BRISAS DE CHICUREO | ||||||
| FECHA: SABADO 22 DE AGOSTO DE 2015 | ||||||
| CANCHA VALLE | ||||||
| HOYO 1 | ||||||
| 9:30 | AGUSTÍN ARANKI | J | VICENTE CONTADOR | J | FRANCISCO BRUZZONE | J |
| 9:39 | KAIO NASCIMENTO (BR) | J | CRISTIAN GALDEANO (AR) | J | TOMÁS GANA | J |
| 9:48 | SANTIAGO SEIMANDI (AR) | J | CARLOS BUSTOS | J | PABLO DUSTER (AR) | J |
| 9:57 | FELIPE ZILLERUELO | J | DIEGO CORTÉS | J | JOSÉ T. SCHMIDT | J |
| 10:06 | JESÚS MONTENEGRO (AR) | J | JOAQUÍN NIEMANN (CH) | J | SIMON URIBE (COL) | J |
| 10:15 | FERNANDO MORENO | J | FELIPE FUENZALIDA P. | J | CLEMENTE ROSSO | J |
| 10:24 | GASTÓN ROMERO (AR) | J | GABRIEL MORGAN | J | THOMAS ALMOJUELA | J |
| 10:33 | DIEGO SALINAS (CH) | J | PATRICIO FREUNDT (PE) | J | AGUSTÍN ERRÁZURIZ | J |
| 10:42 | FACUNDO LUCERO (AR) | J | IGNACIO ELORRIAGA | J | BENJAMÍN LEAN | J |
| 10:51 | THOMAS BURGEMEISTER | J | MARTÍN MORENO | J | AGUSTÍN ALURRALDE (AR) | J |
| 11:00 | NICOLÁS CABELLO | J | SERGIO CARRASCO | J | FRANCESCO GUARNERI | J |
| 11:09 | GASTON MANSILLA (AR) | J | NICOLÁS TORRES | J | AGUSTÍN OLIVA (AR) | J |
| 11:18 | JOSÉ T. BASAGOITIA | J | ANDRE GAUTHIER (UR) | J | AGUSTÍN ACUÑA (AR) | J |
| 11:27 | IGNACIO SOSA (AR) | J | JERÓNIMO CARMODY (AR) | J | BENJAMÍN SAÍZ | J |
| 11:36 | ESTANISLAO DUFEY | J | MATÍAS BARRA | J | GONZALO MANSILLA (AR) | J |
| 11:45 | PEDRO PABLO LARRAÍN | J | GABRIEL ROSSI | J | LUIS BUSTAMANTE (AR) | J |
| CANCHA VALLE | ||||||
| HOYO 10 |
| 9:30 | ANASTASIA CORDERO | PJ | CATALINA SCHELE | PJ | ||
| 9:39 | MICHELLE MELANDRI | PJ | SOFÍA MORGAN | PJ | LAURA EDMONDS (AR) | PJ |
| 9:48 | CLARA PASTENE | PJ | CATALINA RENDO (AR) | PJ | TANJA CSASZAR | PJ |
| 9:57 | GUADALUPE DABOS (AR) | PJ | ANTONIA MATTE | PJ | CATALINA PASTENE | PJ |
| 10:06 | CAROLINA ALCAÍNO | PJ | CARLA LUCERO (AR) | PJ | VALENTINA ROSSI (AR) | PJ |
| 10:15 | SOL POSE | J | LUIZA ALTMANN (BR) | J | SOL REVAH (AR) | J |
| 10:24 | JACINTA ESPINOZA | J | M° JOSEFINA FOA (AR) | J | GIOVANA YABIKU (BR) | J |
| 10:33 | CANDELA FERREYRA (AR) | J | ISABELLA MARCORA (UR) | J | KAYLEIGH STEVENS | J |
| 10:42 | PAULA ALCAÍNO (CH) | J | MILENA LUCERO (AR) | J | SOL SANTECCHIA (AR) | J |
| 10:51 | ISABELLA CÁRDENAS (COL) | J | PILAR SCHELE (CH) | J | MICAELA FARAH (PE) | J |
| 11:00 | FRANCISCO TORRES | PJ | FERNANDO NAVARRO (AR) | PJ | JOSÉ I. PARRA | PJ |
| 11:09 | FRANCISCO OYANEDER | PJ | MARTÍN MERLO (AR) | PJ | JUAN HAURIE (AR) | PJ |
| 11:18 | VICENTE MARZILIO (AR) | PJ | JOSÉ LUIS ROJAS | PJ | NAHUEL BARRERA (AR) | PJ |
| 11:27 | MATEO FERNÁNDEZ (AR) | PJ | JAN HELLEMA | PJ | ALVARO LÓPEZ (AR) | PJ |
| 11:36 | MARTÍN LEON | PJ | MANUEL RODRÍGUEZ (AR) | PJ | TOMÁS ELORRIAGA | PJ |
| 11:45 | VICENTE HAUPT | PJ | NICOLÁS ESPINA | PJ | GUILLERMO ESTIVILL (AR) | PJ |
| 11:54 | IGNACIO SUFAN | PJ | PEDRO LOZADA (AR) | PJ | AGUSTÍN VOLANTE | PJ |
| 12:30 | MATIAS GERDTZEN | I | FELIPE SMITH | I | ||
| 12:39 | VICENTE SMITH | I | JUAN I. CÉSPEDES | I | NICOLÁS MORAGA | I |
| 12:48 | MAXIMILIANO DUFEY | I | DIEGO SANTOLAYA | I | SEGUNDO AZCUE (AR) | I |
| 12:57 | RAÚL ROMÁN | I | SANTOS CARRANZA (AR) | I | CHRISTIAN DYAS | I |
| 13:06 | MATÍAS VARINI (AR) | I | JOAQUÍN FUENZALIDA | I | ALEJANDRO REYES | I |
| 13:15 | CRISTOBAL SEPÚLVEDA | I | MANUEL LOZADA (AR) | I | IGNACIO ROSAS (AR) | I |
| 13:24 | MARIANO RACCA (AR) | I | VICENTE BASAGOITIA | I | CARLOS VEGA | I |
INFANTILES VARONES
CANCHA LA MONTAÑA
HOYO 1
| 12:30 | MATIAS GERDTZEN | I | FELIPE SMITH | I | ||
| 12:39 | VICENTE SMITH | I | JUAN I. CÉSPEDES | I | NICOLÁS MORAGA | I |
| 12:48 | MAXIMILIANO DUFEY | I | DIEGO SANTOLAYA | I | SEGUNDO AZCUE (AR) | I |
| 12:57 | RAÚL ROMÁN | I | SANTOS CARRANZA (AR) | I | CHRISTIAN DYAS | I |
| 13:06 | MATÍAS VARINI (AR) | I | JOAQUÍN FUENZALIDA | I | ALEJANDRO REYES | I |
| 13:15 | CRISTOBAL SEPÚLVEDA | I | MANUEL LOZADA (AR) | I | IGNACIO ROSAS (AR) | I |
| 13:24 | MARIANO RACCA (AR) | I | VICENTE BASAGOITIA | I | CARLOS VEGA | I |
| H O R A R I O D E S A L I D A S | ||||||
| CLUB DE GOLF BRISAS DE CHICUREO | ||||||
| FECHA: DOMINGO 23 DE AGOSTO DE 2015 | ||||||
| CANCHA VALLE | ||||||
| HOYO 1 | ||||||
| 9:30 | LEAN BENJAMIN | J | GAUTHIER ANDRE | J | BRUZZONE FRANCISCO | J |
| 9:39 | ELORRIAGA IGNACIO | J | MANSILLA GASTON | J | CORTES DIEGO | J |
| 9:48 | BARRA MATIAS | J | ARANKI AGUSTIN | J | MORENO MARTIN | J |
| 9:57 | DUFEY ESTANISLAO | J | FUENZALIDA FELIPE | J | MORENO FERNANDO | J |
| 10:06 | LUCERO FACUNDO | J | GALDEANO CRISTIAN | J | CONTDOR VICENTE | J |
| 10:15 | ALURRALDE AGUSTIN | J | OLIVA AGUSTIN | J | SEIMANDI SANTIAGO | J |
| 10:24 | SCHMIDT JOSE TOMAS | J | ROSSI GABRIEL | J | ROSSO CLEMENTE | J |
| 10:33 | CARMODY JERONIMO | J | SALINAS DIEGO | J | TORRES NICOLAS | J |
| 10:42 | CABELLO NICOLAS | J | ACUÑA AGUSTIN | J | ALMOJUELA THOMAS | J |
| 10:51 | GUARNERI FRANCESCO | J | MANSILLA GONZALO | J | BASAGOITIA JOSE TOMAS | J |
| 11:00 | BUSTAMANTE LUIS | J | SAIZ BENJAMIN | J | ZILLERUELO FELIPE | J |
| 11:09 | ERRAZURIZ AGUSTIN | J | FREUNDT PATRICIO | J | BURGEMEISTER THOMAS | J |
| 11:18 | BUSTOS CARLOS | J | CARRASCO SERGIO | J | SOSA IGNACIO | J |
| 11:27 | NASCIMENTO KAIO | J | DUSTER PABLO | J | LARRAIN PEDRO PABLO | J |
| 11:36 | GANA TOMAS | J | MORGAN GABRIEL | J | MONTENEGRO JESUS | J |
| 11:45 | NIEMANN JOAQUIN | J | ROMERO GASTON | J | URIBE SIMON | J |
| CANCHA VALLE | ||||||
| HOYO 10 | ||||||
| 9:30 | MERLO MARTIN | PJ | ESPINA NICOLAS | PJ | SUFAN IGNACIO | PJ |
| 9:39 | RODRIGUEZ MANUEL | PJ | TORRES FRANCISCO | PJ | PARRA JOSE I. | PJ |
| 9:48 | ESTIVIL GUILLERMO | PJ | VOLANTE AGUSTIN | PJ | OYANEDER FRANCISCO | PJ |
| 9:57 | BARRERA NAHUEL | PJ | HAUPT VICENTE | PJ | LOPEZ ALVARO | PJ |
| 10:06 | NAVARRO FERNANDO | PJ | LOZADA PEDRO | PJ | LEON MARTIN | PJ |
| 10:15 | ELORRIAGA TOMAS | PJ | HAURIE JUAN | PJ | HELLEMA JAN | PJ |
| 10:24 | FERNANDEZ MATEO | PJ | MARZILIO VICENTE | PJ | ROJAS JOSE LUIS | PJ |
| 10:33 | ALTMANN LUIZA | J | CARDENAS ISABELLA | J | SANTECCHIA SOL | J |
| 10:42 | FERREYRA CANDELA | J | LUCERO MILENA | J | STEVENS KAYLEIGH | J |
| 10:51 | FOA M. JOSEFINA | J | FARAH MICAELA | J | ALCAINO PAULA | J |
| 11:00 | SSCHELE PILAR | J | REVAH SOL | J | ESPINOZA JACINTA | J |
| 11:09 | POSE SOL | J | YABIKU GIOVANNA | J | MARCORA ISABELLA | J |
| 11:18 | CORDERO ANASTASIA | PJ | CSASZAR TANJA | PJ | ||
| 11:27 | PASTENE CATALINA | PJ | PASTENE CLARA | PJ | ||
| 11:36 | SCHELE CATALINA | PJ | RENDO CATALINA | PJ | MORGAN SOFIA | PJ |
| 11:45 | MATTE ANTONIA | PJ | ALCAINO CAROLINA | PJ | ROSSI VALENTINA | PJ |
| 11:54 | DABOS GUADALUPE | PJ | EDMONDS LAURA | PJ | MELANDRI MICHELLE | PJ |