9° Campeonato de Menores 2015
Elige una categoría
Pre Peque Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
6 | 33 | +8 |
| 2 |
|
6 | 38 | +13 |
| 3 |
|
6 | 51 | +26 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 250 | 100 | 215 | 200 | 250 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 7 | 4 | 5 | 7 | 5 | 5 | · | · | · | 33 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 33 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 250 | 100 | 215 | 200 | 250 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 6 | 7 | 5 | 8 | 6 | · | · | · | 38 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 38 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 250 | 100 | 215 | 200 | 250 | 190 | 0 | 0 | 0 | 1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1205 |
| Par | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 9 | 7 | 9 | 8 | 9 | 9 | · | · | · | 51 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 51 |