10° Campeonato de Menores 2015
Elige una categoría
Pre Peque Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
12 | 50 | +14 |
| 2 |
|
12 | 51 | +15 |
| 3 |
|
12 | 64 | +28 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 200 | 250 | 85 | 215 | 100 | — | — | — | 1060 | 210 | 200 | 85 | 215 | 100 | 250 | — | — | — | 1060 | 2120 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 37 | 3 | 6 | 4 | · | · | · | · | · | · | 13 | 50 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 200 | 250 | 85 | 215 | 100 | — | — | — | 1060 | 210 | 200 | 85 | 215 | 100 | 250 | — | — | — | 1060 | 2120 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 3 | 5 | 4 | 4 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 42 | 4 | 2 | 3 | · | · | · | · | · | · | 9 | 51 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 210 | 200 | 250 | 85 | 215 | 100 | — | — | — | 1060 | 210 | 200 | 85 | 215 | 100 | 250 | — | — | — | 1060 | 2120 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 6 | 4 | 44 | 8 | 6 | 6 | · | · | · | · | · | · | 20 | 64 |