10° Campeonato de Menores 2015
Elige una categoría
Juvenil Damas
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 79 | +7 |
| 2 |
|
18 | 80 | +8 |
| 3 |
|
18 | 90 | +18 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 312 | 312 | 420 | 130 | 354 | 120 | 448 | 316 | 295 | 2707 | 324 | 267 | 121 | 328 | 132 | 463 | 337 | 290 | 434 | 2696 | 5403 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 40 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 3 | 5 | 39 | 79 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 312 | 312 | 420 | 130 | 354 | 120 | 448 | 316 | 295 | 2707 | 324 | 267 | 121 | 328 | 132 | 463 | 337 | 290 | 434 | 2696 | 5403 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 8 | 5 | 4 | 41 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 4 | 5 | 39 | 80 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 312 | 312 | 420 | 130 | 354 | 120 | 448 | 316 | 295 | 2707 | 324 | 267 | 121 | 328 | 132 | 463 | 337 | 290 | 434 | 2696 | 5403 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 43 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | 7 | 9 | 6 | 5 | 47 | 90 |