3° Campeonato de Menores 2016
Salidas
Desliza para ver el grupo completo
| GOLF JUNIORS DE CHILE | ||||||||||||||
| Club de Campo Granadilla | ||||||||||||||
| 20 de Marzo de 2016 | ||||||||||||||
| SALIDAS HOYO 1 | ||||||||||||||
| 18 HOYOS | ||||||||||||||
| 9:45 | Smith Felipe | PJ | Sufan Ignacio | PJ | Seguel Sebastián | PJ | ||||||||
| 9:54 | Kim Alex | PJ | Montiel Ignacio | PJ | Velasco Domingo | PJ | ||||||||
| 10:03 | Silva Gabriel | PJ | Guzmán Matías | PJ | Ureta Maximiliano | PJ | ||||||||
| 10:12 | Volante Agustín | PJ | Merino Cristóbal | PJ | Plaza Felipe | PJ | ||||||||
| 10:21 | Espina Nicolás | PJ | Silva Clemente | PJ | Mingo Pablo | PJ | ||||||||
| 10:30 | Zawadzky Juan Fco. | PJ | Schilkrut Martín | PJ | Román Raúl | PJ | ||||||||
| 10:39 | Poblete Rodrigo | PJ | Fuenzalida Joaquín | PJ | Ramírez Diego | PJ | ||||||||
| 10:48 | Reyes Alejandro | PJ | Hellema Jan | PJ | Eskenazi Felipe | PJ | ||||||||
| 10:57 | Leon Martín | PJ | Reinoso Benjamín | PJ | Gerdtzen Matías | PJ | ||||||||
| 11:06 | Dyas Christian | PJ | Basagoitia Vicente | PJ | Encina Vicente | PJ | ||||||||
| 11:15 | Vega Carlos | PJ | Rojas José Luis | PJ | Márquez Agustín | PJ | ||||||||
| 11:24 | Bertin Tomás | I | Correa Agustín | I | Cordero Nicolás | I | ||||||||
| 11:33 | Guajardo Benjamín | I | Roessler Simón | I | Santolaya Diego | I | ||||||||
| 11:42 | Roessler Lukas | I | Smith Vicente | I | Delgado Benjamín | I | ||||||||
| 11:51 | Céspedes Juan I. | I | Rohrborn Tomás | PJ | Dufey Maximiliano | I | ||||||||
| 12:00 | Sepúlveda Cristóbal | I | Pérez Vicente | I | Moraga Facundo | I | Leon Benjamín | I | ||||||
| 12:09 | Alcaino Alejandra | I | Pastene Catalina | I | Dufey Florencia | I | ||||||||
| 12:18 | Schele Catalina | J | Alcaino Carolina | PJ | Pastene Clara | PJ | ||||||||
| 12:27 | Guzmán Amanda | PJ | Schele Sofía | PJ | Moreno Trinidad | I | ||||||||
| 12:36 | Morgan Sofía | PJ | Melandri Michelle | J | Matte Antonia | PJ | Stevens Kayleigh | J | ||||||
| 12:45 | Scaff Josefina | PJ | Cordero Anastasia | PJ | Encina Valentina | J | ||||||||
| 12:54 | Gana Tomás | Jr | Aranki Agustín | Jr | Zilleruelo Felipe | J | ||||||||
| 13:03 | Larraín Pedro Pablo | J | Saíz Benjamín | J | Encina Javier | J | ||||||||
| 13:12 | Torres Nicolás | J | Elorriaga Tomás | J | Moreno Fernando | J | ||||||||
| 13:21 | Torres Francisco | J | Basagoitia José Tomás | J | Oyaneder Francisco | J | ||||||||
| 13:30 | Carrasco Sergio | J | Sariego Ignacio | J | Schmidt José T. | J | ||||||||
| 13:39 | Larrain José | J | Moreno Martín | J | Lapuente Nicolás | J | ||||||||
| 13:48 | Bustamante José | J | Guarneri Francesco | J | Lean Benjamín | J | ||||||||
| 13:57 | Rodríguez Sebastián | J | Gonzaléz Sebastián | J | Dufey Estanislao | J | ||||||||
| 9 HOYOS |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ida | |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | |
| Tee Peques/Inf Damas | 375 | 303 | 293 | 316 | 293 | 214 | 128 | 212 | 291 | 2.425 | |
| Tee Peques damas | 324 | 286 | 258 | 305 | 266 | 180 | 128 | 212 | 265 | 2.225 | |
| 14:15 | Kulb Rafael | I | Fleischmann Matías | I | Montes Ignacio | I |
| 14:24 | Rivera Lukas | I | Claissac Sofia | I | Sukni Faride | I |
| 14:33 | De Undurraga Ignacia | I | Pérez de Achá Sofía | P | Román Gabriela | I |
| 14:42 | Schele Santiago | P | Hurtado Martín | P | Cárdenas Cristián | P |
| 14:51 | Kim David | P | Leggett Maximiliano | P | Aceves Francisco | P |
| 15:00 | Rodríguez Santiago | P | Silva Benjamín | P | Torres Elisa | P |
| 15:09 | Portner Alexandre | P | Torres Francisco | P | Holley Trinidad | P |
| 15:18 | Sun Josefa | P | Pastene M. Luisa | P | Rojas Mikaela | P |
| 6 HOYOS PRE PEQUES |
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ida | |
| Par | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 24 | |
| Tee Pre-Peques | 240 | 200 | 215 | 195 | 160 | 95 | 1.105 | |
| 15:27 | Torres Valentin | Santolaya Javier | Laurent Octavio | ||
| 15:36 | Sánchez Diego | Schilkrut Benjamín | Femenías Diego | ||
| 15:45 | Gómez Valentina | Correa Josefa | Ramírez Sofía | ||
| 15:54 | Rodríguez Emilio | Montoya Fernando | |||
| 16:03 | Sandoval Joaquín | Salinas Javiera | Gutierrez Catalina |