Ficha del jugador · Carrera

Guajardo Benjamin

Junior · Club de Golf Cachagua · 22 años · Índice 9.3
Descargar ficha PDF
Score prom.
61.8
GIR
33%
FIR
61%
Putts
34.4
Ranking
—
Torneos 46
Victorias 5
Top 3 11
Prom. carrera 61.8

Historial de resultados

← Jugadores
Torneo Fecha Categoría Pos Score ± Par Rondas
2020
20–21 ENE Juvenil Varones 24 173 +29 2
2019
10 NOV Pre Juvenil Varones — — — —
29 SEP Pre Juvenil Varones 12 85 +13 1
11 AGO Pre Juvenil Varones 15 88 +16 1
23 JUN Pre Juvenil Varones 20 97 +25 1
22 ENE Pre Juvenil Varones 5 79 +7 1
2018
18 MAR Pre Juvenil Varones 13 89 +17 1
17 ENE Pre Juvenil Varones 13 84 +12 1
2017
19 DIC Infantil Varones 10 88 +16 1
22 OCT Infantil Varones 4 80 +8 1
01 OCT Infantil Varones 8 83 +11 1
19 AGO Infantil Varones 3 80 +8 1
28 MAY Infantil Varones 5 67 +8 1
23 ABR Infantil Varones 14 100 +28 1
09 ABR Infantil Varones 2 77 +6 1
19 MAR Infantil Varones 8 85 +13 1
04 MAR Infantil Varones 8 84 +12 1
17 ENE Infantil Varones 4 82 +10 1
2016
05 JUN Infantil Varones 4 67 +9 1
15 MAY Infantil Varones 4 82 +10 1
20 MAR Infantil Varones 12 97 +25 1
05 MAR Infantil Varones 12 91 +19 1
19 ENE Infantil Varones 8 85 +13 1
2015
20 DIC Peque Varones — — — —
29 NOV Peque Varones 4 42 +6 1
27 OCT Peque Varones — — — —
18 OCT Peque Varones 7 45 +9 1
27 SEP Peque Varones 11 51 +15 1
02 AGO Peque Varones 4 47 +11 1
14 JUN Peque Varones 4 44 +8 1
17 MAY Peque Varones 2 42 +6 1
26 ABR Peque Varones 1 42 +7 1
19 ABR Peque Varones 2 47 +11 1
14 MAR Peque Varones 6 46 +11 1
20 ENE Peque Varones 8 46 +10 1
2014
21 DIC Pre Peque Varones 5 28 +5 1
30 NOV Pre Peque Varones 1 39 +3 1
19 OCT Pre Peque Varones 1 22 +2 1
28 SEP Pre Peque Varones 1 26 +2 1
02 AGO Pre Peque Varones 3 31 +8 1
06 JUL Pre Peque Varones 7 33 +10 1
06 ABR Pre Peque Varones 2 30 +6 1
21 ENE Pre Peque Varones 1 25 +1 1
2013
29 SEP Pre Peque Varones 5 28 +4 1
04 AGO Pre Peque Varones 8 33 +10 1
07 ABR Pre Peque Varones 4 31 +7 1

Internacionales

Evento Fecha Pos Score ± Par
11° Torneo Nacional Junior 2015 Eagles 16/12/2015 31 de 84 18 +90