3° Campeonato de Menores 2015
Elige una categoría
Junior
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 79 | +7 |
| 2 |
|
18 | 83 | +11 |
| 3 |
|
18 | 90 | +18 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 449 | 398 | 387 | 445 | 412 | 285 | 159 | 302 | 392 | 3229 | 394 | 123 | 362 | 306 | 213 | 335 | 379 | 564 | 548 | 3224 | 6453 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 4 | 38 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 6 | 5 | 41 | 79 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 449 | 398 | 387 | 445 | 412 | 285 | 159 | 302 | 392 | 3229 | 394 | 123 | 362 | 306 | 213 | 335 | 379 | 564 | 548 | 3224 | 6453 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 41 | 6 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 6 | 42 | 83 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 449 | 398 | 387 | 445 | 412 | 285 | 159 | 302 | 392 | 3229 | 394 | 123 | 362 | 306 | 213 | 335 | 379 | 564 | 548 | 3224 | 6453 |
| Par | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 6 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 44 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 6 | 7 | 5 | 7 | 46 | 90 |