
| Torneo | Fecha | Categoría | Pos | Score | ± Par | Rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 04 JUN | Infantil Varones | 5 | 84 | +12 | 1 | |
| 2022 | ||||||
| 05–06 NOV | Infantil Varones | 6 | 177 | +33 | 2 | |
| 06–08 OCT | Infantil Varones | — | 185 | +41 | 3 | |
| 31 JUL | Infantil Varones | 10 | 87 | +15 | 1 | |
| 15 MAY | Infantil Varones | 6 | 86 | +14 | 1 | |
| 10 ABR | Infantil Varones | 12 | 94 | +22 | 1 | |
| 2021 | ||||||
| 21–22 DIC | Peque Varones | 4 | 83 | +13 | 2 | |
| 14 DIC | Peque Varones | 3 | 43 | +7 | 1 | |
| 28 NOV | Peque Varones | 3 | 40 | +4 | 1 | |
| 14 NOV | Peque Varones | 5 | 43 | +9 | 1 | |
| 24 OCT | Peque Varones | 2 | 43 | +7 | 1 | |
| 10 OCT | Peque Varones | 7 | 46 | +10 | 1 | |
| 24–26 SEP | Peque Varones | 6 | 141 | +33 | 3 | |
| 05 SEP | Peque Varones | 7 | 47 | +11 | 1 | |
| 15 AGO | Peque Varones | 7 | 50 | +14 | 1 | |
| 2020 | ||||||
| 05–07 MAR | Peque Varones | 6 | 96 | +24 | 2 | |
| 20–21 ENE | Peque Varones | 8 | 56 | +20 | 1 | |
| 2019 | ||||||
| 29 SEP | Pre Peque Varones | 3 | 27 | +3 | 1 | |
| 11 AGO | Pre Peque Varones | 3 | 24 | +1 | 1 | |
| 23 JUN | Pre Peque Varones | 7 | 30 | +7 | 1 | |
| 26 MAY | Pre Peque Varones | 2 | 29 | +5 | 1 | |
| 28 ABR | Pre Peque Varones | 9 | 36 | +12 | 1 | |
| 17 MAR | Pre Peque Varones | 4 | 28 | +5 | 1 | |
| 08–10 MAR | Pre Peque Varones | 4 | 60 | +16 | 2 | |
| 22 ENE | Pre Peque Varones | 4 | 33 | +10 | 1 | |
| 2018 | ||||||
|
#1
|
01–03 ENE | Infantil Varones | 1 | 15 | +2 | 1 |
| Evento | Fecha | Pos | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| Torneo Nacional Junior Argentino | 20/12/2019 | T21 de 77 | 80 | +8 |
| US Kids Southamerican Championship, Boys 9 | 03/11/2019 | 13 de 18 | 259 | +43 |