11º Campeonato de Menores 2022 - Club de Golf La Posada
Elige una categoría
Juvenil Varones
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 76 · 75 | +3 | 151 | +7 |
| 2 |
|
18 | 79 · 79 | +7 | 158 | +14 |
| 3 |
|
18 | 89 · 85 | +13 | 174 | +30 |
| 4 |
|
18 | 88 · 88 | +16 | 176 | +32 |
| 5 |
|
18 | 96 · 92 | +20 | 188 | +44 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 6 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 4 | 39 | 4 | 3 | 3 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 37 | 76 |
| R2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 35 | 5 | 5 | 3 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 75 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 39 | 7 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 40 | 79 |
| R2 | 4 | 4 | 6 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 37 | 6 | 3 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 42 | 79 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 3 | 6 | 3 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 39 | 9 | 7 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 4 | 50 | 89 |
| R2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | 4 | 5 | 44 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 6 | 6 | 41 | 85 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 5 | 5 | 7 | 3 | 4 | 43 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 45 | 88 |
| R2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 7 | 3 | 7 | 44 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 7 | 5 | 44 | 88 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 6 | 5 | 3 | 6 | 5 | 7 | 3 | 5 | 45 | 6 | 7 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 7 | 6 | 51 | 96 |
| R2 | 7 | 5 | 4 | 3 | 4 | 7 | 5 | 3 | 4 | 42 | 5 | 8 | 4 | 7 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 50 | 92 |
-
RT
Peña Y Lillo Arturo