
| Torneo | Fecha | Categoría | Pos | Score | ± Par | Rondas |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | ||||||
| 18–20 AGO | Juvenil Damas | 3 | 162 | +18 | 2 | |
| 04 JUN | Juvenil Damas | 4 | 79 | +7 | 1 | |
| 12–14 MAY | Juvenil Damas | 4 | 232 | +16 | 3 | |
| 14–16 ABR | Juvenil Damas | 4 | 264 | +48 | 3 | |
| 12 MAR | Juvenil Damas | 1 | 79 | +7 | 1 | |
| 17 ENE | Juvenil Damas | 1 | 83 | +11 | 1 | |
| 2022 | ||||||
| 20–21 DIC | Juvenil Damas | 5 | 165 | +21 | 2 | |
| 20 NOV | Juvenil Damas | — | — | — | — | |
| 05–06 NOV | Juvenil Damas | 1 | 162 | +18 | 2 | |
| 23 OCT | Juvenil Damas | 4 | 106 | +34 | 1 | |
| 06–08 OCT | Juvenil Damas | 6 | 257 | +41 | 3 | |
| 11 SEP | Juvenil Damas | 5 | 93 | +25 | 1 | |
| 19–21 AGO | Juvenil Damas | — | 176 | +32 | 2 | |
| 06–07 AGO | Juvenil Damas | 3 | 166 | +22 | 2 | |
| 31 JUL | Juvenil Damas | 5 | 84 | +12 | 1 | |
| 05 JUN | Juvenil Damas | 8 | 94 | +22 | 1 | |
| 15 MAY | Juvenil Damas | 6 | 90 | +18 | 1 | |
| 10 ABR | Juvenil Damas | 4 | 80 | +8 | 1 | |
| 25 ENE–10 SEP | Juvenil Damas | — | 8 | +1 | 1 | |
| 2018 | ||||||
|
#8
|
01–03 ENE | Juvenil Damas | 8 | 73 | +10 | 1 |
| Evento | Fecha | Pos | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 38° Campeonato Provincial de Menores y Torneo Internacional | 02/04/2023 | 16 | 251 | +35 |