Ficha del jugador · Carrera

Fehlandt José Tomás

Juvenil Varones · Club de Golf Las Brisas de Chicureo · 19 años · Índice 2.0
Descargar ficha PDF
Score prom.
82.3
GIR
45%
FIR
56%
Putts
32.4
Ranking
#19
Torneos 51
Victorias 0
Top 3 0
Prom. carrera 82.3

Historial de resultados

← Jugadores
Torneo Fecha Categoría Pos Score ± Par Rondas
2025
16–17 DIC Juvenil Varones 17 168 +24 2
16–18 OCT Juvenil Varones — 163 +19 2
13–15 JUN Juvenil Varones 11 233 +17 3
09–11 MAY Juvenil Varones 15 235 +19 3
11–13 ABR Juvenil Varones 12 235 +19 3
23 MAR Juvenil Varones 12 86 +14 1
14 ENE Juvenil Varones 10 77 +9 1
2024
17–19 DIC Juvenil Varones 17 237 +21 3
11–13 OCT Juvenil Varones 12 255 +39 3
23–25 AGO Juvenil Varones 16 249 +33 3
28 JUL Juvenil Varones 14 80 +8 1
15 JUN Juvenil Varones 17 85 +13 1
10–12 MAY Juvenil Varones 23 249 +33 3
19–21 ABR Juvenil Varones 17 247 +31 3
24 MAR Juvenil Varones 20 89 +17 1
16 ENE Juvenil Varones 15 78 +10 1
2023
18–20 DIC Juvenil Varones 12 237 +21 3
19–21 OCT Juvenil Varones — 164 +22 2
06–08 OCT Juvenil Varones 11 251 +35 3
08–10 SEP Juvenil Varones 11 242 +26 3
04 JUN Juvenil Varones 15 86 +14 1
12–14 MAY Juvenil Varones 17 247 +31 3
14–16 ABR Juvenil Varones — — — —
12 MAR Juvenil Varones 7 76 +4 1
17 ENE Juvenil Varones 16 89 +17 1
2022
20–21 DIC Pre Juvenil Varones 9 162 +18 2
20 NOV Pre Juvenil Varones 9 89 +17 1
05–06 NOV Pre Juvenil Varones 4 157 +13 2
12 OCT Pre Juvenil Varones — — — —
06–08 OCT Pre Juvenil Varones — 171 +27 3
11 SEP Pre Juvenil Varones 5 75 +7 1
19–21 AGO Pre Juvenil Varones — 164 +20 2
06–07 AGO Pre Juvenil Varones 8 163 +19 2
31 JUL Pre Juvenil Varones 14 84 +12 1
05 JUN Pre Juvenil Varones 8 79 +7 1
24 ABR Pre Juvenil Varones 14 85 +13 1
10 ABR Pre Juvenil Varones 16 88 +16 1
13 MAR Pre Juvenil Varones 20 95 +23 1
25 ENE–10 SEP Pre Juvenil Varones — — — —
18 ENE Pre Juvenil Varones 5 79 +7 1
2021
21–22 DIC Pre Juvenil Varones 16 176 +34 2
14 DIC Pre Juvenil Varones 20 97 +25 1
28 NOV Pre Juvenil Varones 16 90 +18 1
14 NOV Pre Juvenil Varones 11 81 +13 1
24 OCT Pre Juvenil Varones 11 85 +13 1
10 OCT Pre Juvenil Varones 22 90 +18 1
15 AGO Pre Juvenil Varones — — — —
2020
02 DIC Infantil Varones 16 92 +20 1
20–22 NOV Infantil Varones 23 210 +66 2
11 NOV Infantil Varones 15 88 +16 1
21 OCT Infantil Varones 17 90 +18 1