8º Campeonato de Menores 2018 - Hacienda Chicureo
Elige una categoría
Junior
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 76 | +4 |
| 2 |
|
18 | 78 | +6 |
| 3 |
|
18 | 85 | +13 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 401 | 401 | 494 | 178 | 425 | 158 | 526 | 385 | 398 | 3366 | 382 | 361 | 189 | 429 | 176 | 553 | 398 | 393 | 530 | 3411 | 6777 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 36 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 5 | 40 | 76 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 401 | 401 | 494 | 178 | 425 | 158 | 526 | 385 | 398 | 3366 | 382 | 361 | 189 | 429 | 176 | 553 | 398 | 393 | 530 | 3411 | 6777 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 7 | 41 | 78 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 401 | 401 | 494 | 178 | 425 | 158 | 526 | 385 | 398 | 3366 | 382 | 361 | 189 | 429 | 176 | 553 | 398 | 393 | 530 | 3411 | 6777 |
| Par | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 3 | 5 | 6 | 6 | 41 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 44 | 85 |