6º Campeonato de Menores 2018 - Los Leones
Elige una categoría
Junior
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score parcial | Contrapar día | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
18 | 74 | +2 | 74 | +2 |
| 2 |
|
18 | 75 | +3 | 75 | +3 |
| 3 |
|
18 | 76 | +4 | 76 | +4 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 369 | 409 | 189 | 561 | 408 | 181 | 425 | 407 | 557 | 3506 | 337 | 190 | 378 | 438 | 165 | 415 | 433 | 529 | 511 | 3396 | 6902 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 39 | 74 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 369 | 409 | 189 | 561 | 408 | 181 | 425 | 407 | 557 | 3506 | 337 | 190 | 378 | 438 | 165 | 415 | 433 | 529 | 511 | 3396 | 6902 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 38 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6 | 37 | 75 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 369 | 409 | 189 | 561 | 408 | 181 | 425 | 407 | 557 | 3506 | 337 | 190 | 378 | 438 | 165 | 415 | 433 | 529 | 511 | 3396 | 6902 |
| Par | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 36 | 72 |
| R1 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 36 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 40 | 76 |