2° Campeonato de Menores 2012 "Copa DIRECTV "
Elige una categoría
Junior
| Pos | Jugador | Último hoyo | Score | ± Par |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
|
— | 79 | +7 |
| 2 |
|
— | 84 | +12 |
| 3 |
|
— | 85 | +13 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 380 | 553 | 160 | 399 | 353 | 208 | 500 | 384 | 361 | 3298 | 385 | 320 | 540 | 187 | 408 | 426 | 192 | 571 | 460 | 3489 | 6787 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 79 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 380 | 553 | 160 | 399 | 353 | 208 | 500 | 384 | 361 | 3298 | 385 | 320 | 540 | 187 | 408 | 426 | 192 | 571 | 460 | 3489 | 6787 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 84 |
Desliza para ver todos los hoyos
| Hoyo | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Ida | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Vta | Tot |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yardas | 380 | 553 | 160 | 399 | 353 | 208 | 500 | 384 | 361 | 3298 | 385 | 320 | 540 | 187 | 408 | 426 | 192 | 571 | 460 | 3489 | 6787 |
| Par | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 36 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 36 | 72 |
| R1 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | — | 85 |