Ficha del jugador · Carrera

Santander Maximiliano

Juvenil Varones · Autoclub Antofagasta · 18 años · Índice 0.0
Descargar ficha PDF
Score prom.
78.0
GIR
40%
FIR
54%
Putts
31.5
Ranking
#16
Torneos 62
Victorias 3
Top 3 8
Prom. carrera 78.0

Historial de resultados

← Jugadores
Torneo Fecha Categoría Pos Score ± Par Rondas
2026
15–17 OCT Juvenil Varones 13 234 +18 3
26 ABR Juvenil Varones 21 90 +18 1
13–15 MAR Juvenil Varones 8 232 +16 3
2025
16–18 OCT Juvenil Varones 15 241 +25 3
22–24 AGO Juvenil Varones 3 221 +5 3
09–11 MAY Juvenil Varones 3 215 -1 3
11–13 ABR Juvenil Varones 7 229 +13 3
2024
17–19 DIC Juvenil Varones 7 219 +3 3
23–25 AGO Juvenil Varones 15 240 +24 3
28 JUL Juvenil Varones 18 82 +10 1
15 JUN Juvenil Varones 8 78 +6 1
10–12 MAY Juvenil Varones 10 230 +14 3
19–21 ABR Juvenil Varones 15 242 +26 3
24 MAR Juvenil Varones 3 75 +3 1
16 ENE Juvenil Varones 22 81 +13 1
2023
18–20 DIC Pre Juvenil Varones 6 239 +23 3
19–21 OCT Pre Juvenil Varones 6 235 +22 3
06–08 OCT Pre Juvenil Varones 3 240 +24 3
08–10 SEP Pre Juvenil Varones 4 234 +18 3
18–20 AGO Pre Juvenil Varones 13 175 +31 2
04 JUN Pre Juvenil Varones 6 81 +9 1
12–14 MAY Pre Juvenil Varones 11 240 +24 3
14–16 ABR Pre Juvenil Varones 9 259 +43 3
12 MAR Pre Juvenil Varones 5 78 +6 1
17 ENE Pre Juvenil Varones 12 83 +11 1
2022
20–21 DIC Pre Juvenil Varones 16 168 +24 2
20 NOV Pre Juvenil Varones 8 87 +15 1
05–06 NOV Pre Juvenil Varones 6 164 +20 2
23 OCT Pre Juvenil Varones 8 80 +8 1
06–08 OCT Pre Juvenil Varones 9 244 +28 3
11 SEP Pre Juvenil Varones 12 80 +12 1
19–21 AGO Pre Juvenil Varones — 171 +27 2
06–07 AGO Pre Juvenil Varones 10 167 +23 2
31 JUL Pre Juvenil Varones 15 85 +13 1
05 JUN Pre Juvenil Varones 12 83 +11 1
15 MAY Pre Juvenil Varones 16 88 +16 1
24 ABR Pre Juvenil Varones 1 76 +4 1
10 ABR Pre Juvenil Varones 10 82 +10 1
17–19 MAR Pre Juvenil Varones 18 282 +66 3
13 MAR Pre Juvenil Varones 14 91 +19 1
25 ENE–10 SEP Pre Juvenil Varones — — — —
18 ENE Pre Juvenil Varones 20 97 +25 1
2021
21–22 DIC Infantil Varones 14 177 +35 2
14 DIC Infantil Varones 13 93 +21 1
28 NOV Infantil Varones 13 86 +14 1
14 NOV Infantil Varones 13 85 +17 1
24 OCT Infantil Varones 16 94 +22 1
24–26 SEP Infantil Varones 12 263 +47 3
05 SEP Infantil Varones 14 103 +31 1
15 AGO Infantil Varones 14 89 +24 1
2020
02 DIC Infantil 9 5 48 +12 1
11 NOV Infantil 9 1 42 +5 1
21 OCT Infantil 9 9 58 +22 1
07 OCT Infantil 9 4 49 +13 1
05–07 MAR Infantil 9 1 96 +24 2
20–21 ENE Infantil 9 3 49 +13 1
2019
17–18 DIC Peque Varones 11 107 +35 2
08–10 MAR Peque Varones 9 118 +50 2
2018
02–03 JUN Peque Varones 13 73 +37 1
18 MAR Peque Varones 13 66 +30 1
17 ENE Peque Varones 13 67 +31 1
2017
19 DIC Pre Peque Varones 7 42 +19 1

Récords

Cancha Categoría Score ± Par Fecha
Prince of Wales Country Club Juvenil Varones 64 -8 09/05/2025