Ficha del jugador · Carrera

Román Raúl

Junior · Club de Golf Los Lirios · 24 años · Índice 1.0
Descargar ficha PDF
Score prom.
71.2
GIR
52%
FIR
53%
Putts
31.6
Ranking
—
Torneos 90
Victorias 9
Top 3 23
Prom. carrera 71.2

Historial de resultados

← Jugadores
Torneo Fecha Categoría Pos Score ± Par Rondas
2020
02 DIC Juvenil Varones 9 76 +4 1
20–22 NOV Juvenil Varones 1 210 -6 3
11 NOV Juvenil Varones 19 80 +8 1
21 OCT Juvenil Varones 16 78 +6 1
07 OCT Juvenil Varones 8 78 +6 1
05–07 MAR Juvenil Varones 6 227 +11 3
20–21 ENE Juvenil Varones 3 146 +2 2
2019
17–18 DIC Juvenil Varones 10 150 +6 2
10 NOV Juvenil Varones — — — —
29 SEP Juvenil Varones 7 78 +6 1
23–25 AGO Juvenil Varones 4 217 +1 3
11 AGO Juvenil Varones 3 73 +1 1
23 JUN Juvenil Varones 14 80 +8 1
26 MAY Juvenil Varones 14 81 +9 1
28 ABR Juvenil Varones 6 73 +2 1
17 MAR Juvenil Varones 6 75 +3 1
08–10 MAR Juvenil Varones 12 234 +18 3
22 ENE Juvenil Varones 11 77 +5 1
2018
16–18 DIC Juvenil Varones 7 153 +9 2
21 OCT Juvenil Varones 4 79 +7 1
02 SEP Juvenil Varones 2 75 +3 1
24–26 AGO Juvenil Varones 2 217 +1 3
12 AGO Juvenil Varones 14 79 +7 1
24 JUN Juvenil Varones 9 82 +10 1
02–03 JUN Juvenil Varones 2 75 +3 1
26–27 MAY Juvenil Varones 5 155 +11 2
12 MAY Juvenil Varones 5 75 +3 1
22 ABR Juvenil Varones 10 79 +8 1
18 MAR Juvenil Varones 7 81 +9 1
17 ENE Juvenil Varones 4 74 +2 1
2017
19 DIC Pre Juvenil Varones 4 78 +6 1
22 OCT Pre Juvenil Varones 17 85 +13 1
09 OCT Pre Juvenil Varones 8 80 +8 1
01 OCT Pre Juvenil Varones 4 74 +2 1
25–27 AGO Pre Juvenil Varones 12 235 +19 3
19 AGO Pre Juvenil Varones 5 76 +4 1
03–04 JUN Pre Juvenil Varones 7 79 +7 1
28 MAY Pre Juvenil Varones 1 71 -1 1
23 ABR Pre Juvenil Varones 14 86 +14 1
09 ABR Pre Juvenil Varones 12 78 +7 1
19 MAR Pre Juvenil Varones 3 71 -1 1
17 ENE Pre Juvenil Varones 5 80 +8 1
2016
20 DIC Pre Juvenil Varones 17 84 +12 1
20 NOV Pre Juvenil Varones 4 74 +2 1
16 OCT Pre Juvenil Varones 2 77 +5 1
11 SEP Pre Juvenil Varones 14 86 +14 1
26–28 AGO Pre Juvenil Varones 11 243 +27 3
07 AGO Pre Juvenil Varones 5 76 +4 1
05 JUN Pre Juvenil Varones 11 83 +11 1
15 MAY Pre Juvenil Varones 5 78 +6 1
08 MAY Pre Juvenil Varones 12 81 +10 1
20 MAR Pre Juvenil Varones 1 76 +4 1
05 MAR Pre Juvenil Varones 17 86 +14 1
19 ENE Pre Juvenil Varones 8 81 +9 1
2015
20 DIC Infantil Varones 5 82 +10 1
29 NOV Infantil Varones 4 80 +8 1
27 OCT Infantil Varones — — — —
18 OCT Infantil Varones 10 83 +11 1
27 SEP Infantil Varones 10 85 +13 1
21–23 AGO Infantil Varones 9 172 +28 2
02 AGO Infantil Varones 7 87 +15 1
14 JUN Infantil Varones 4 67 +9 1
17 MAY Infantil Varones 9 84 +12 1
26 ABR Infantil Varones 15 90 +19 1
19 ABR Infantil Varones 2 82 +10 1
14 MAR Infantil Varones 13 90 +19 1
20 ENE Infantil Varones 6 84 +12 1
2014
21 DIC Infantil 9 1 42 +6 1
30 NOV Infantil 9 1 41 +5 1
19 OCT Infantil 9 3 47 +11 1
28 SEP Infantil 9 2 45 +9 1
02 AGO Infantil 9 3 45 +9 1
06 JUL Infantil 9 1 46 +10 1
25 MAY Infantil 9 2 46 +10 1
27 ABR Infantil 9 1 43 +8 1
06 ABR Infantil 9 1 46 +10 1
23 MAR Infantil 9 4 51 +15 1
21 ENE Infantil 9 3 46 +10 1
2013
17 DIC Peque Varones 6 48 +12 1
24 NOV Peque Varones 3 45 +8 1
20 OCT Peque Varones 7 45 +9 1
29 SEP Peque Varones 7 49 +13 1
04 AGO Peque Varones 4 47 +11 1
02 JUN Peque Varones 1 41 +5 1
26 MAY Peque Varones 11 48 +12 1
21 ABR Peque Varones 8 50 +15 1
07 ABR Peque Varones 8 54 +18 1
17 MAR Peque Varones 12 53 +17 1
15 ENE Peque Varones 7 48 +12 1
2012
17 NOV Pre Peque Varones — 27 +2 1

Internacionales

Evento Fecha Pos Score ± Par
US Kids Southamerican Championship, Boys 15-18 08/11/2020 2 de 14 220 +4
Copa Enrique Santos Córdova 14/10/2017 39 de 46 251 +35