Ficha del jugador · Carrera

Smith Vicente

Junior · Hacienda de Chicureo Club de Golf · 22 años · Índice -2.2
Descargar ficha PDF
Score prom.
72.5
GIR
43%
FIR
59%
Putts
30.3
Ranking
—
Torneos 80
Victorias 11
Top 3 31
Prom. carrera 72.5

Historial de resultados

← Jugadores
Torneo Fecha Categoría Pos Score ± Par Rondas
2022
06–08 OCT Juvenil Varones 9 237 +21 3
19–21 AGO Juvenil Varones — 159 +15 2
31 JUL Juvenil Varones 2 71 -1 1
05 JUN Juvenil Varones 1 73 +1 1
2021
21–22 DIC Juvenil Varones 6 159 +17 2
14 DIC Juvenil Varones — — — —
20–22 AGO Juvenil Varones 23 262 +46 3
15 AGO Juvenil Varones 21 84 +12 1
2020
02 DIC Juvenil Varones 17 79 +7 1
20–22 NOV Juvenil Varones 17 231 +15 3
11 NOV Juvenil Varones 2 70 -2 1
21 OCT Juvenil Varones 11 76 +4 1
07 OCT Juvenil Varones 19 82 +10 1
05–07 MAR Juvenil Varones — 169 +25 2
20–21 ENE Juvenil Varones 5 147 +3 2
2019
17–18 DIC Pre Juvenil Varones 5 158 +14 2
10 NOV Pre Juvenil Varones — — — —
29 SEP Pre Juvenil Varones 1 74 +2 1
23–25 AGO Pre Juvenil Varones 2 226 +10 3
11 AGO Pre Juvenil Varones 1 68 -4 1
23 JUN Pre Juvenil Varones 2 75 +3 1
26 MAY Pre Juvenil Varones 2 75 +3 1
28 ABR Pre Juvenil Varones 1 68 -3 1
17 MAR Pre Juvenil Varones 3 75 +3 1
08–10 MAR Pre Juvenil Varones 2 234 +18 3
22 ENE Pre Juvenil Varones 2 71 -1 1
2018
16–18 DIC Pre Juvenil Varones 3 149 +5 2
21 OCT Pre Juvenil Varones 3 79 +7 1
02 SEP Pre Juvenil Varones 1 76 +4 1
24–26 AGO Pre Juvenil Varones 12 238 +22 3
12 AGO Pre Juvenil Varones 9 78 +6 1
24 JUN Pre Juvenil Varones 9 78 +6 1
02–03 JUN Pre Juvenil Varones 21 93 +21 1
26–27 MAY Pre Juvenil Varones 15 176 +32 2
12 MAY Pre Juvenil Varones 1 73 +1 1
18 MAR Pre Juvenil Varones 4 77 +5 1
17 ENE Pre Juvenil Varones 10 80 +8 1
2017
22 OCT Infantil Varones 1 74 +2 1
01 OCT Infantil Varones 5 79 +7 1
25–27 AGO Infantil Varones 2 152 +8 2
19 AGO Infantil Varones 2 78 +6 1
03–04 JUN Infantil Varones 7 87 +15 1
28 MAY Infantil Varones 3 64 +5 1
23 ABR Infantil Varones 5 82 +10 1
09 ABR Infantil Varones 5 81 +10 1
19 MAR Infantil Varones 3 78 +6 1
04 MAR Infantil Varones 4 80 +8 1
17 ENE Infantil Varones 2 79 +7 1
2016
20 DIC Infantil Varones 11 87 +15 1
20 NOV Infantil Varones 8 82 +10 1
16 OCT Infantil Varones 3 80 +8 1
11 SEP Infantil Varones 11 94 +22 1
26–28 AGO Infantil Varones 10 167 +23 2
07 AGO Infantil Varones 5 61 +7 1
05 JUN Infantil Varones 11 79 +21 1
15 MAY Infantil Varones 9 87 +15 1
08 MAY Infantil Varones 8 85 +14 1
20 MAR Infantil Varones 10 89 +17 1
05 MAR Infantil Varones 6 85 +13 1
19 ENE Infantil Varones 9 87 +15 1
2015
20 DIC Peque Varones — — — —
29 NOV Peque Varones 5 43 +7 1
27 OCT Peque Varones — — — —
18 OCT Peque Varones 9 49 +13 1
27 SEP Peque Varones 5 43 +7 1
21–23 AGO Infantil Varones 14 194 +50 2
02 AGO Peque Varones 1 41 +5 1
14 JUN Peque Varones — — — —
26 ABR Peque Varones 3 44 +9 1
19 ABR Peque Varones 9 52 +16 1
20 ENE Peque Varones 15 59 +23 1
2014
21 DIC Pre Peque Varones 2 26 +3 1
30 NOV Pre Peque Varones 2 42 +6 1
28 SEP Pre Peque Varones 13 38 +14 1
02 AGO Pre Peque Varones 1 30 +7 1
06 JUL Pre Peque Varones 9 35 +12 1
25 MAY Pre Peque Varones 1 22 +2 1
27 ABR Pre Peque Varones 1 21 +1 1
23 MAR Pre Peque Varones 6 30 +10 1
21 ENE Pre Peque Varones 2 26 +2 1

Internacionales

Evento Fecha Pos Score ± Par
US Kids Teen Championship - Boys 15-18 27/07/2019 T56 de 139 242 +26
15º Abierto Juvenil de Invierno de Sao Paulo 13/07/2019 1 de 9 221 +8